Сведения о странице «Платформа 3V/Отчет/Источники в столбцах (удалить)/Скрытие шапки с наименованиями столбцов»
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Просмотреть журнал защиты этой страницы
Основные сведения
Отображаемый заголовок | Платформа 3V/Отчет/Источники в столбцах (удалить)/Скрытие шапки с наименованиями столбцов |
Перенаправление | Платформа 3V/Отчет/5. Настроить представление, оформление отчета/Настроить скрытие шапки с заголовками столбцов (сведения) |
Ключ сортировки по умолчанию | Платформа 3V/Отчет/Источники в столбцах (удалить)/Скрытие шапки с наименованиями столбцов |
Длина страницы (в байтах) | 240 |
Идентификатор страницы | 1189 |
Язык страницы | ru - русский |
Модель содержимого страницы | вики-текст |
Индексация поисковыми роботами | Разрешено |
Количество перенаправлений на эту страницу | 1 |
Подстраницы данной страницы | 0 (0 перенаправлений; 0 обычных) |
Защита страницы
Редактирование | Без защиты (бессрочно) |
Переименование | Без защиты (бессрочно) |
История изменений
Создатель страницы | A.neklyudova (обсуждение | вклад) |
Дата создания страницы | 09:04, 1 июля 2021 |
Последний редактор | A.neklyudova (обсуждение | вклад) |
Дата последней правки | 09:36, 1 июля 2021 |
Общее число правок | 2 |
Общее число различных авторов | 1 |
Правок за последнее время (в течение 90 дней) | 0 |
Уникальных авторов за последнее время | 0 |