Платформа 3V/Формы/Компоненты/Основные/Кнопка/Кнопка 'Cброс отметки': различия между версиями
< Платформа 3V | Формы | Компоненты | Основные | Кнопка
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 36: | Строка 36: | ||
|- | |- | ||
| discriminator|| CalculateControlValueByDictionaryEntrySourceAction | | discriminator|| CalculateControlValueByDictionaryEntrySourceAction | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Permissions !! Определение | ||
+ | |- | ||
+ | | Value || До определённой отметки | ||
+ | |- | ||
+ | | Selection || | ||
+ | |- | ||
+ | | AllElements || Все элементы | ||
+ | |- | ||
+ | | FirstElement || Первый элемент | ||
+ | |- | ||
+ | | Empty || Пустота | ||
|} | |} | ||
Строка 196: | Строка 212: | ||
"reportTemplates": [], | "reportTemplates": [], | ||
"useNewDependenciesBuilder": null | "useNewDependenciesBuilder": null | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
</div></div> | </div></div> |
Версия 11:38, 19 апреля 2021
Действие, которое вычисляет отметку основываясь на источнике данных и устанавливает ее в указанный элемент управления, имеет следующую структуру:
1 {
2 "dictionaryEntrySourceId": 1,
3 "attributeId": 1,
4 "value": [],
5 "sourceType": "",
6 "controlId": 1,
7 "id": 1,
8 "comment": "",
9 "discriminator": "CalculateControlValueByDictionaryEntrySourceAction"
10 }
Описание свойств действия
Свойство | Описание |
---|---|
dictionaryEntrySourceId | Идентификатор источника данных |
attributeId | Идентификатор |
value | Значение |
sourceType | Тип |
id | Идентификатор действия |
controlId | Идентификатор элемента управления |
expressionId | Идентификатор выражения |
comment | Описание действия |
discriminator | CalculateControlValueByDictionaryEntrySourceAction |
Permissions | Определение |
---|---|
Value | До определённой отметки |
Selection | |
AllElements | Все элементы |
FirstElement | Первый элемент |
Empty | Пустота |
Пример использования(сброс значения)
Кейс: Сбросить выбранное значение справочника.
Добавить действие, в котором указать "sourceType": "Empty" и вывести ее в элемент управления. Вычисление происходит при нажатии кнопки.
развернуть
JSON серверной карточки