Платформа 3V/Формы/Действия/Создание нового элемента справочника: различия между версиями
< Платформа 3V | Формы | Действия
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Действие, которое создает элемент в Платформа_3V/Формы/Источники_данных|'''источнике дан...») |
|||
Строка 42: | Строка 42: | ||
==Пример использования(сохранение в справочнике)== | ==Пример использования(сохранение в справочнике)== | ||
− | Кейс: Добавить элемент | + | Кейс: Добавить элемент со значением по умолчанию. |
− | Добавить действие, где указать | + | Добавить действие, где указать значение, добавляемого элемента и идентификатор справочника, в котором требуется добавление элемента. Создание происходит при нажатии кнопки. |
− | + | [[Файл:Создание элемента.gif|мини|слева]] | |
− | [[Файл: | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px; overflow:auto;"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px; overflow:auto;"> | ||
Строка 53: | Строка 52: | ||
<syntaxhighlight lang="JSON" line> | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
{ | { | ||
− | "id": | + | "id": 92, |
− | "name": " | + | "name": "CreateNewElementInDictionaryAction", |
"description": "", | "description": "", | ||
"title": "", | "title": "", | ||
Строка 60: | Строка 59: | ||
"uiSources": [ | "uiSources": [ | ||
{ | { | ||
− | " | + | "pivotSourceId": 222, |
− | " | + | "doActionOnChangeFocusedCell": true, |
− | + | "doActionOnChangeCellValue": false, | |
− | " | + | "id": 222, |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | "id": | ||
"caption": null, | "caption": null, | ||
− | "enable": | + | "enable": false, |
"visible": true, | "visible": true, | ||
"hint": null, | "hint": null, | ||
"uiDataSource": null, | "uiDataSource": null, | ||
− | "doActionOnChangeValue": | + | "doActionOnChangeValue": false, |
"onAfterChangeValueConditionalActions": null, | "onAfterChangeValueConditionalActions": null, | ||
"onAfterChangeValueByClientConditionalActions": null, | "onAfterChangeValueByClientConditionalActions": null, | ||
Строка 86: | Строка 75: | ||
"visibleRuleIds": [], | "visibleRuleIds": [], | ||
"access": null, | "access": null, | ||
− | "isValueChanged": | + | "isValueChanged": false, |
"expressionId": null, | "expressionId": null, | ||
− | "discriminator": " | + | "discriminator": "PivotSourceEntry" |
}, | }, | ||
{ | { | ||
Строка 98: | Строка 87: | ||
"controlsValueCalculateRulesIds": [], | "controlsValueCalculateRulesIds": [], | ||
"conditionalActions": [ | "conditionalActions": [ | ||
− | + | 113, | |
222 | 222 | ||
], | ], | ||
"onBeforeClickConditionalActions": [], | "onBeforeClickConditionalActions": [], | ||
− | "id": | + | "id": 113, |
− | "caption": " | + | "caption": "Создать элемент", |
"enable": true, | "enable": true, | ||
"visible": true, | "visible": true, | ||
"hint": null, | "hint": null, | ||
"uiDataSource": null, | "uiDataSource": null, | ||
− | "doActionOnChangeValue": | + | "doActionOnChangeValue": true, |
"onAfterChangeValueConditionalActions": null, | "onAfterChangeValueConditionalActions": null, | ||
"onAfterChangeValueByClientConditionalActions": null, | "onAfterChangeValueByClientConditionalActions": null, | ||
Строка 128: | Строка 117: | ||
"expressionId": null, | "expressionId": null, | ||
"discriminator": "CustomButtonEntry" | "discriminator": "CustomButtonEntry" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
} | } | ||
], | ], | ||
"entryDataSources": [ | "entryDataSources": [ | ||
{ | { | ||
− | + | "pivotId": 95, | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | "pivotId": | ||
"parameters": [], | "parameters": [], | ||
"focusOnFirstCell": true, | "focusOnFirstCell": true, | ||
Строка 228: | Строка 141: | ||
"controlsValueCalculateRules": [], | "controlsValueCalculateRules": [], | ||
"actions": [ | "actions": [ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{ | { | ||
"instanceId": 222, | "instanceId": 222, | ||
Строка 241: | Строка 146: | ||
"comment": "Ребилд пивота", | "comment": "Ребилд пивота", | ||
"discriminator": "RebuildSourceInstanceAction" | "discriminator": "RebuildSourceInstanceAction" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "dictionaryId": 97, | ||
+ | "defaultValues": [ | ||
+ | { | ||
+ | "attributeId": 2, | ||
+ | "value": "Договор подряда", | ||
+ | "expressionId": null | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "dictionarySourceId": null, | ||
+ | "id": 113, | ||
+ | "comment": "создание нового элемента cсправочника", | ||
+ | "discriminator": "CreateNewElementInDictionaryAction" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 246: | Строка 165: | ||
"conditionalActions": [ | "conditionalActions": [ | ||
{ | { | ||
− | "id": | + | "id": 222, |
"binaryConditionRuleId": null, | "binaryConditionRuleId": null, | ||
"actions": [ | "actions": [ | ||
− | + | 222 | |
], | ], | ||
− | "parallelRunning": | + | "parallelRunning": false |
}, | }, | ||
{ | { | ||
− | "id": | + | "id": 113, |
"binaryConditionRuleId": null, | "binaryConditionRuleId": null, | ||
"actions": [ | "actions": [ | ||
− | + | 113 | |
], | ], | ||
− | "parallelRunning": | + | "parallelRunning": true |
} | } | ||
], | ], |
Версия 16:09, 25 апреля 2021
Действие, которое создает элемент в источнике данных, имеет следующую структуру:
1 {
2 "dictionaryId": 1,
3 "defaultValues": [
4 {
5 "attributeId": 1,
6 "value": null,
7 "expressionId": null
8 }
9 ],
10 "dictionarySourceId": null,
11 "id": 1,
12 "comment": "Создание нового элемента",
13 "discriminator": "CreateNewElementInDictionaryAction"
14 }
Описание свойств действия
Свойство | Описание |
---|---|
dictionaryId | Идентификатор справочника |
defaultValues | Создание дефолтных значений |
defaultValues.attributeId | Идентификатор атрибута справочника, для которого требуется дефолтное значение |
defaultValues.value | Дефолтное значение атрибута справочника |
defaultValues.expressionId | Идентификатор икспрешна (ссылка!!) |
dataSourcesId | Идентификатор источников данных |
id | Идентификатор действия |
comment | Описание действия |
discriminator | CreateNewElementInDictionaryAction |
Пример использования(сохранение в справочнике)
Кейс: Добавить элемент со значением по умолчанию.
Добавить действие, где указать значение, добавляемого элемента и идентификатор справочника, в котором требуется добавление элемента. Создание происходит при нажатии кнопки.
развернуть
JSON серверной карточки