Платформа 3V/Формы/Действия/Создание нового элемента справочника: различия между версиями
< Платформа 3V | Формы | Действия
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Действие, которое создает элемент в Платформа_3V/Формы/Источники_данных|'''источнике дан...») |
|||
Строка 42: | Строка 42: | ||
==Пример использования(сохранение в справочнике)== | ==Пример использования(сохранение в справочнике)== | ||
− | Кейс: Добавить элемент | + | Кейс: Добавить элемент со значением по умолчанию. |
− | Добавить действие, где указать | + | Добавить действие, где указать значение, добавляемого элемента и идентификатор справочника, в котором требуется добавление элемента. Создание происходит при нажатии кнопки. |
− | + | [[Файл:Создание элемента.gif|мини|слева]] | |
− | [[Файл: | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px; overflow:auto;"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px; overflow:auto;"> | ||
Строка 53: | Строка 52: | ||
<syntaxhighlight lang="JSON" line> | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
{ | { | ||
− | "id": | + | "id": 92, |
− | "name": " | + | "name": "CreateNewElementInDictionaryAction", |
"description": "", | "description": "", | ||
"title": "", | "title": "", | ||
Строка 60: | Строка 59: | ||
"uiSources": [ | "uiSources": [ | ||
{ | { | ||
− | " | + | "pivotSourceId": 222, |
− | " | + | "doActionOnChangeFocusedCell": true, |
− | + | "doActionOnChangeCellValue": false, | |
− | " | + | "id": 222, |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | "id": | ||
"caption": null, | "caption": null, | ||
− | "enable": | + | "enable": false, |
"visible": true, | "visible": true, | ||
"hint": null, | "hint": null, | ||
"uiDataSource": null, | "uiDataSource": null, | ||
− | "doActionOnChangeValue": | + | "doActionOnChangeValue": false, |
"onAfterChangeValueConditionalActions": null, | "onAfterChangeValueConditionalActions": null, | ||
"onAfterChangeValueByClientConditionalActions": null, | "onAfterChangeValueByClientConditionalActions": null, | ||
Строка 86: | Строка 75: | ||
"visibleRuleIds": [], | "visibleRuleIds": [], | ||
"access": null, | "access": null, | ||
− | "isValueChanged": | + | "isValueChanged": false, |
"expressionId": null, | "expressionId": null, | ||
− | "discriminator": " | + | "discriminator": "PivotSourceEntry" |
}, | }, | ||
{ | { | ||
Строка 98: | Строка 87: | ||
"controlsValueCalculateRulesIds": [], | "controlsValueCalculateRulesIds": [], | ||
"conditionalActions": [ | "conditionalActions": [ | ||
− | + | 113, | |
222 | 222 | ||
], | ], | ||
"onBeforeClickConditionalActions": [], | "onBeforeClickConditionalActions": [], | ||
− | "id": | + | "id": 113, |
− | "caption": " | + | "caption": "Создать элемент", |
"enable": true, | "enable": true, | ||
"visible": true, | "visible": true, | ||
"hint": null, | "hint": null, | ||
"uiDataSource": null, | "uiDataSource": null, | ||
− | "doActionOnChangeValue": | + | "doActionOnChangeValue": true, |
"onAfterChangeValueConditionalActions": null, | "onAfterChangeValueConditionalActions": null, | ||
"onAfterChangeValueByClientConditionalActions": null, | "onAfterChangeValueByClientConditionalActions": null, | ||
Строка 128: | Строка 117: | ||
"expressionId": null, | "expressionId": null, | ||
"discriminator": "CustomButtonEntry" | "discriminator": "CustomButtonEntry" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
} | } | ||
], | ], | ||
"entryDataSources": [ | "entryDataSources": [ | ||
{ | { | ||
− | + | "pivotId": 95, | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | "pivotId": | ||
"parameters": [], | "parameters": [], | ||
"focusOnFirstCell": true, | "focusOnFirstCell": true, | ||
Строка 228: | Строка 141: | ||
"controlsValueCalculateRules": [], | "controlsValueCalculateRules": [], | ||
"actions": [ | "actions": [ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{ | { | ||
"instanceId": 222, | "instanceId": 222, | ||
Строка 241: | Строка 146: | ||
"comment": "Ребилд пивота", | "comment": "Ребилд пивота", | ||
"discriminator": "RebuildSourceInstanceAction" | "discriminator": "RebuildSourceInstanceAction" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "dictionaryId": 97, | ||
+ | "defaultValues": [ | ||
+ | { | ||
+ | "attributeId": 2, | ||
+ | "value": "Договор подряда", | ||
+ | "expressionId": null | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "dictionarySourceId": null, | ||
+ | "id": 113, | ||
+ | "comment": "создание нового элемента cсправочника", | ||
+ | "discriminator": "CreateNewElementInDictionaryAction" | ||
} | } | ||
], | ], | ||
Строка 246: | Строка 165: | ||
"conditionalActions": [ | "conditionalActions": [ | ||
{ | { | ||
− | "id": | + | "id": 222, |
"binaryConditionRuleId": null, | "binaryConditionRuleId": null, | ||
"actions": [ | "actions": [ | ||
− | + | 222 | |
], | ], | ||
− | "parallelRunning": | + | "parallelRunning": false |
}, | }, | ||
{ | { | ||
− | "id": | + | "id": 113, |
"binaryConditionRuleId": null, | "binaryConditionRuleId": null, | ||
"actions": [ | "actions": [ | ||
− | + | 113 | |
], | ], | ||
− | "parallelRunning": | + | "parallelRunning": true |
} | } | ||
], | ], |
Версия 16:09, 25 апреля 2021
Действие, которое создает элемент в источнике данных, имеет следующую структуру:
1 {
2 "dictionaryId": 1,
3 "defaultValues": [
4 {
5 "attributeId": 1,
6 "value": null,
7 "expressionId": null
8 }
9 ],
10 "dictionarySourceId": null,
11 "id": 1,
12 "comment": "Создание нового элемента",
13 "discriminator": "CreateNewElementInDictionaryAction"
14 }
Описание свойств действия
Свойство | Описание |
---|---|
dictionaryId | Идентификатор справочника |
defaultValues | Создание дефолтных значений |
defaultValues.attributeId | Идентификатор атрибута справочника, для которого требуется дефолтное значение |
defaultValues.value | Дефолтное значение атрибута справочника |
defaultValues.expressionId | Идентификатор икспрешна (ссылка!!) |
dataSourcesId | Идентификатор источников данных |
id | Идентификатор действия |
comment | Описание действия |
discriminator | CreateNewElementInDictionaryAction |
Пример использования(сохранение в справочнике)
Кейс: Добавить элемент со значением по умолчанию.
Добавить действие, где указать значение, добавляемого элемента и идентификатор справочника, в котором требуется добавление элемента. Создание происходит при нажатии кнопки.
JSON серверной карточки
1 {
2 "id": 92,
3 "name": "CreateNewElementInDictionaryAction",
4 "description": "",
5 "title": "",
6 "entrySettings": null,
7 "uiSources": [
8 {
9 "pivotSourceId": 222,
10 "doActionOnChangeFocusedCell": true,
11 "doActionOnChangeCellValue": false,
12 "id": 222,
13 "caption": null,
14 "enable": false,
15 "visible": true,
16 "hint": null,
17 "uiDataSource": null,
18 "doActionOnChangeValue": false,
19 "onAfterChangeValueConditionalActions": null,
20 "onAfterChangeValueByClientConditionalActions": null,
21 "rebuildDependentsObjectOnChange": true,
22 "enableRuleIds": [],
23 "visibleRuleIds": [],
24 "access": null,
25 "isValueChanged": false,
26 "expressionId": null,
27 "discriminator": "PivotSourceEntry"
28 },
29 {
30 "submitRuleIds": [],
31 "actionConfirmation": {
32 "message": null,
33 "conditionId": null
34 },
35 "controlsValueCalculateRulesIds": [],
36 "conditionalActions": [
37 113,
38 222
39 ],
40 "onBeforeClickConditionalActions": [],
41 "id": 113,
42 "caption": "Создать элемент",
43 "enable": true,
44 "visible": true,
45 "hint": null,
46 "uiDataSource": null,
47 "doActionOnChangeValue": true,
48 "onAfterChangeValueConditionalActions": null,
49 "onAfterChangeValueByClientConditionalActions": null,
50 "enableRuleIds": [],
51 "visibleRuleIds": [],
52 "access": {
53 "read": {
54 "roles": [],
55 "inversion": false,
56 "default": true
57 },
58 "edit": {
59 "roles": [],
60 "inversion": false,
61 "default": true
62 }
63 },
64 "isValueChanged": false,
65 "expressionId": null,
66 "discriminator": "CustomButtonEntry"
67 }
68 ],
69 "entryDataSources": [
70 {
71 "pivotId": 95,
72 "parameters": [],
73 "focusOnFirstCell": true,
74 "doActionOnChangeFocusedCell": true,
75 "doActionOnChangeCellValue": true,
76 "id": 222,
77 "name": null,
78 "isReadOnly": false,
79 "dataEditRuleIds": [],
80 "beforeSaveDataActions": [],
81 "afterSaveDataActions": [],
82 "discriminator": "PivotDataSource"
83 }
84 ],
85 "parameters": [],
86 "binaryConditionsRules": [],
87 "submitValidateRules": [],
88 "expressions": [],
89 "controlsValueCalculateRules": [],
90 "actions": [
91 {
92 "instanceId": 222,
93 "id": 222,
94 "comment": "Ребилд пивота",
95 "discriminator": "RebuildSourceInstanceAction"
96 },
97 {
98 "dictionaryId": 97,
99 "defaultValues": [
100 {
101 "attributeId": 2,
102 "value": "Договор подряда",
103 "expressionId": null
104 }
105 ],
106 "dictionarySourceId": null,
107 "id": 113,
108 "comment": "создание нового элемента cсправочника",
109 "discriminator": "CreateNewElementInDictionaryAction"
110 }
111 ],
112 "conditionActionIdsOnOpen": [],
113 "conditionalActions": [
114 {
115 "id": 222,
116 "binaryConditionRuleId": null,
117 "actions": [
118 222
119 ],
120 "parallelRunning": false
121 },
122 {
123 "id": 113,
124 "binaryConditionRuleId": null,
125 "actions": [
126 113
127 ],
128 "parallelRunning": true
129 }
130 ],
131 "selectionSets": [],
132 "reportTemplates": [],
133 "useNewDependenciesBuilder": null
134 }