Платформа 3V/Планировщик/Настройки аутентификации/Примеры работы задач в Планировщике: различия между версиями
Строка 5: | Строка 5: | ||
== Однократный запуск методики == | == Однократный запуск методики == | ||
Для методик с однократным запуском используется период с '''"discriminator": "OnceDto"'''.<br> | Для методик с однократным запуском используется период с '''"discriminator": "OnceDto"'''.<br> | ||
− | + | '''Пример 1:''' Создадим в планировщике задачу с '''"discriminator": "OnceDto"'''. Данная задача запустит методику с идентификатором 1206 один раз в 09:01. <br> | |
− | '''Пример 1:''' Данная задача в планировщике запустит методику с идентификатором 1190 один раз. Несмотря на то, что в days указаны все дни | + | Дата создания задачи ''18 января 2022'' до ''09:01'', значит методика должна запуститься 18 января 2022 в 09:01. |
− | Задача была создана | + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:600px; overflow:auto;"> |
− | + | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;"> Описания задачи в формате JSON </div> | |
− | + | <div class="mw-collapsible-content mw-collapsed-content"> | |
+ | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
+ | { | ||
+ | "runUrl": { | ||
+ | "parameters": [], | ||
+ | "type": "Post", | ||
+ | "url": "http://engine/api/Calculation/1206", | ||
+ | "headers": [], | ||
+ | "discriminator": "CalcWithParamsTaskUrlDto" | ||
+ | }, | ||
+ | "checkStateUrl": null, | ||
+ | "schedule": { | ||
+ | "timeSpan": "00:00:00", | ||
+ | "period": { | ||
+ | "discriminator": "OnceDto" | ||
+ | }, | ||
+ | "runTime": { | ||
+ | "hours": 9, | ||
+ | "minutes": 1 | ||
+ | }, | ||
+ | "discriminator": "TimerScheduleDto" | ||
+ | }, | ||
+ | "isEnable": true, | ||
+ | "authenticationSettingsId": 1, | ||
+ | "id": 41, | ||
+ | "name": "Запуск один раз", | ||
+ | "discriminator": "CalcScheduledTaskDto" | ||
+ | } | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | </div></div> | ||
+ | '''Пример 2:''' Создадим в планировщике задачу с '''"discriminator": "OnceDto"''' и указанием '''"days": [ ]''' четверг и суббота. Данная задача запустит методику с идентификатором 1190 один раз. Несмотря на то, что в '''"days": [ ]''' указаны все дни, период запуска данной методики указан как '''"discriminator": "OnceDto"''', поэтому методика запустится 1 раз в ближайший из указанных дней в 11:00.<br> | ||
+ | Задача была создана ''18 января 2022'' (вторник), значит ее запуск должен быть ''20 января 2022'' в ''11:00''. [https://study.3v-cloud.com/navigator/#/home?parentId=1188 Результат работы задачи].<br> | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:700px; overflow:auto;"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:700px; overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;"> Пример описания задачи в формате JSON </div> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;"> Пример описания задачи в формате JSON </div> | ||
Строка 25: | Строка 56: | ||
"schedule": { | "schedule": { | ||
"days": [ | "days": [ | ||
− | |||
− | |||
"Thursday", | "Thursday", | ||
− | + | "Saturday" | |
− | "Saturday | ||
− | |||
− | |||
], | ], | ||
"period": { | "period": { | ||
Строка 44: | Строка 70: | ||
"isEnable": true, | "isEnable": true, | ||
"authenticationSettingsId": 1, | "authenticationSettingsId": 1, | ||
− | "id": | + | "id": 42, |
− | "name": "Запуск один раз", | + | "name": "Запуск один раз в четверг или субботу", |
"discriminator": "CalcScheduledTaskDto" | "discriminator": "CalcScheduledTaskDto" | ||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
</div></div> | </div></div> | ||
+ | '''!Изменить скрин по новой задачи''' | ||
+ | [[Файл:запуск методики 1 раз.png|700px|слева]]<br clear="both" /><br> | ||
+ | '''Пример 3:''' | ||
== Записываем 20 раз. == | == Записываем 20 раз. == |
Версия 06:34, 18 января 2022
!Страница находится в разработке
Рассмотрим работу планировщика на примере задачи с запуском методики.
Для этого создадим методику расчета, которая будет записывать дату и время её запуска (используем выражение Now()), в методику так же добавим вычислимый параметр Сегодня (используем "defaultValue": "=Today()"). В данной методики каждый день будет изменяться параметр, отображая сегодняшний день, поэтому мы сможем посмотреть как по дням будет работать запуск задачи в планировщики и время запуска каждой задачи.
Содержание
Однократный запуск методики
Для методик с однократным запуском используется период с "discriminator": "OnceDto".
Пример 1: Создадим в планировщике задачу с "discriminator": "OnceDto". Данная задача запустит методику с идентификатором 1206 один раз в 09:01.
Дата создания задачи 18 января 2022 до 09:01, значит методика должна запуститься 18 января 2022 в 09:01.
Пример 2: Создадим в планировщике задачу с "discriminator": "OnceDto" и указанием "days": [ ] четверг и суббота. Данная задача запустит методику с идентификатором 1190 один раз. Несмотря на то, что в "days": [ ] указаны все дни, период запуска данной методики указан как "discriminator": "OnceDto", поэтому методика запустится 1 раз в ближайший из указанных дней в 11:00.
Задача была создана 18 января 2022 (вторник), значит ее запуск должен быть 20 января 2022 в 11:00. Результат работы задачи.
!Изменить скрин по новой задачи
Пример 3:
Записываем 20 раз.
Результат работы задачи.
Данная задача в планировщике запустит методику с идентификатором 1195 20 раз, так как в периоду указан "discriminator": "ManyTimesDto", а количество запусков равно 20 ("times": 20). Первый раз запуск методики произойдет в ближайший из указанных дней в 13:00.
Задача была создана 17 января 2022 года до 13:00, значит ее ближайший запуск должен быть 17 января 2022 в 13:00.
Вставить скрин после 20 запусков!