Платформа 3V/Формы/Выражения/Параметры/На параметре формы (EntryExpressionCardParameter): различия между версиями
< Платформа 3V | Формы | Выражения | Параметры
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Параметр, который возращает коллекцию элементов, пришедших в качестве Платформа_3V/Форм...») |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Параметр, который возращает коллекцию элементов, пришедших в качестве [[Платформа_3V/Формы/Параметры_формы|'''параметра формы''']], имеет следующую структуру: | + | Параметр, который возращает коллекцию элементов, пришедших в качестве [[Платформа_3V/Формы/Параметры_формы|'''параметра формы''']], имеет следующую структуру.: |
+ | |||
<syntaxhighlight lang="JSON" line> | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
Строка 5: | Строка 6: | ||
"id": 1, | "id": 1, | ||
"allowMultipleValues": false, | "allowMultipleValues": false, | ||
− | "discriminator": " | + | "discriminator": "EntryExpressionCardParameter", |
"parameterId": 1 | "parameterId": 1 | ||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | Пример можно посмотреть [https://study.3v-cloud.com/navigator/#/home?objectId=1771 здесь.]<br> | ||
== Описание свойств параметра == | == Описание свойств параметра == | ||
Строка 19: | Строка 22: | ||
| allowMultipleValues|| Флаг об получении результата в виде коллекции значений (true/false) | | allowMultipleValues|| Флаг об получении результата в виде коллекции значений (true/false) | ||
|- | |- | ||
− | | discriminator|| | + | | discriminator|| EntryExpressionCardParameter |
|- | |- | ||
| parameterId || Идентификатор [[Платформа_3V/Формы/Параметры_формы|'''параметра формы''']] | | parameterId || Идентификатор [[Платформа_3V/Формы/Параметры_формы|'''параметра формы''']] | ||
Строка 25: | Строка 28: | ||
==Пример использования в качестве параметра выражения== | ==Пример использования в качестве параметра выражения== | ||
− | При необходимости вычисления некоторого выражения на основании отметки, которая пришла в качестве параметра формы из блока [[Платформа_3V/Формы/Параметры_формы|'''parameters''']], используется соответствующий параметр | + | При необходимости вычисления некоторого выражения на основании отметки, которая пришла в качестве параметра формы из блока [[Платформа_3V/Формы/Параметры_формы|'''parameters''']], используется соответствующий параметр EntryExpressionCardParameter |
Кейс: Выставить в элемент управления "Договоры", которые пришли в параметр "Договоры" с id=1 серверной карточки | Кейс: Выставить в элемент управления "Договоры", которые пришли в параметр "Договоры" с id=1 серверной карточки | ||
Строка 35: | Строка 38: | ||
{ | { | ||
"id": 123, | "id": 123, | ||
− | "name": "Использование в выражении параметра | + | "name": "Использование в выражении параметра EntryExpressionCardParameter", |
"description": null, | "description": null, | ||
"title": null, | "title": null, | ||
Строка 107: | Строка 110: | ||
"id": 1, | "id": 1, | ||
"allowMultipleValues": true, | "allowMultipleValues": true, | ||
− | "discriminator": " | + | "discriminator": "EntryExpressionCardParameter", |
"parameterId": 1 | "parameterId": 1 | ||
} | } |
Текущая версия на 08:35, 18 февраля 2022
Параметр, который возращает коллекцию элементов, пришедших в качестве параметра формы, имеет следующую структуру.:
1 {
2 "id": 1,
3 "allowMultipleValues": false,
4 "discriminator": "EntryExpressionCardParameter",
5 "parameterId": 1
6 }
Пример можно посмотреть здесь.
Описание свойств параметра
Свойство | Описание |
---|---|
id | Идентификатор параметра |
allowMultipleValues | Флаг об получении результата в виде коллекции значений (true/false) |
discriminator | EntryExpressionCardParameter |
parameterId | Идентификатор параметра формы |
Пример использования в качестве параметра выражения
При необходимости вычисления некоторого выражения на основании отметки, которая пришла в качестве параметра формы из блока parameters, используется соответствующий параметр EntryExpressionCardParameter
Кейс: Выставить в элемент управления "Договоры", которые пришли в параметр "Договоры" с id=1 серверной карточки
JSON серверной карточки
1 {
2 "id": 123,
3 "name": "Использование в выражении параметра EntryExpressionCardParameter",
4 "description": null,
5 "title": null,
6 "entrySettings": null,
7 "uiSources": [
8 {
9 "dataSourceId": 100,
10 "nameTemplate": "",
11 "displayAttribute": null,
12 "hasMultipleValue": true,
13 "hasNullableValue": false,
14 "maxElements": null,
15 "hasServerFiltration": false,
16 "id": 1,
17 "caption": "Договоры",
18 "enable": false,
19 "visible": true,
20 "hint": null,
21 "doActionOnChangeValue": false,
22 "onAfterChangeValueConditionalActions": null,
23 "onAfterChangeValueByClientConditionalActions": null,
24 "rebuildDependentsObjectOnChange": true,
25 "enableRuleIds": [],
26 "visibleRuleIds": [],
27 "access": null,
28 "isValueChanged": false,
29 "expressionId": 1001,
30 "discriminator": "DictionarySourceEntry"
31 }
32 ],
33 "entryDataSources": [
34 {
35 "dictionaryId": 38978,
36 "hierarchyId": null,
37 "sortingOptions": null,
38 "groupingOptions": null,
39 "dictionaryAttributes": null,
40 "defaultValue": [],
41 "defaultValueExpressionId": null,
42 "parameterId": null,
43 "dictionarySourceSelectionMode": "None",
44 "dataSourceAttributesAdditionsSettings": [],
45 "externalFileStorageUrl": null,
46 "filePrefix": null,
47 "defaultNewElementSettings": null,
48 "id": 100,
49 "name": "Договоры",
50 "isReadOnly": false,
51 "dataEditRuleIds": [],
52 "beforeSaveDataActions": [],
53 "afterSaveDataActions": [],
54 "discriminator": "DictionaryDataSource"
55 }
56 ],
57 "parameters": [
58 {
59 "id": 1,
60 "name": "Договоры",
61 "defaultValue": []
62 }
63 ],
64 "binaryConditionsRules": [],
65 "submitValidateRules": [],
66 "expressions": [
67 {
68 "id": 1001,
69 "expression": "[1]",
70 "returnFirstParameterValue": false,
71 "parameters": [
72 {
73 "id": 1,
74 "allowMultipleValues": true,
75 "discriminator": "EntryExpressionCardParameter",
76 "parameterId": 1
77 }
78 ],
79 "comment": "Выражение возращает параметр карточки [1]"
80 }
81 ],
82 "controlsValueCalculateRules": [],
83 "actions": [],
84 "conditionActionIdsOnOpen": [],
85 "conditionalActions": [],
86 "selectionSets": [],
87 "reportTemplates": [],
88 "useNewDependenciesBuilder": null
89 }