Платформа 3V/Справочник/Задание атрибутов в справочнике/Вычислимые значения файла: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
− | Для того, чтобы обратиться к значениям внутри атрибута следует использовать следующую структуру: | + | Для того, чтобы обратиться к значениям внутри атрибута следует использовать следующую структуру вычислимого атрибута: |
<syntaxhighlight lang="JSON" line> | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
− | { | + | { |
− | + | ... | |
− | + | "formula": { | |
− | + | "expression": "[1]", | |
− | + | "operands": [ | |
− | + | { | |
+ | "attribute": { | ||
+ | "property": "FileId", | ||
+ | "discriminator": "FileLinkTransitiveAttributeDefinitionDto", | ||
+ | "id": 20 | ||
+ | }, | ||
+ | "discriminator": "InvariantAttributeFormulaOperandDto", | ||
+ | "code": null, | ||
+ | "id": 1, | ||
+ | "name": null | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "code": null, | ||
+ | "id": 0, | ||
+ | "name": null | ||
+ | }, | ||
+ | ... | ||
} | } | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
, где '''''property''''' может быть | , где '''''property''''' может быть | ||
Строка 43: | Строка 62: | ||
Пример настройки можно увидеть [https://study.3v-cloud.com/navigator/#/home?objectId=1069 здесь] | Пример настройки можно увидеть [https://study.3v-cloud.com/navigator/#/home?objectId=1069 здесь] | ||
+ | |||
+ | Использование данных атрибутов в форме: [https://study.3v-cloud.com/navigator/#/home?objectId=4991 здесь] |
Текущая версия на 09:39, 3 августа 2022
Элемент атрибута типа Файл имеет следующий вид:
1 {
2 "$type": "FileLinkDto[]",
3 "$values": [
4 {
5 "fileId": "b94bd200-ab38-4584-b8ac-0d247c83dd91",
6 "fileName": "наименование.jpg",
7 "downloadLink": "/api/file/b94bd200-ab38-4584-b8ac-0d247c83dd91",
8 "signs": [],
9 "uploadDate": "2021-12-20T08:08:05.447Z"
10 }
11 ]
12 }
Для того, чтобы обратиться к значениям внутри атрибута следует использовать следующую структуру вычислимого атрибута:
1 {
2 ...
3 "formula": {
4 "expression": "[1]",
5 "operands": [
6 {
7 "attribute": {
8 "property": "FileId",
9 "discriminator": "FileLinkTransitiveAttributeDefinitionDto",
10 "id": 20
11 },
12 "discriminator": "InvariantAttributeFormulaOperandDto",
13 "code": null,
14 "id": 1,
15 "name": null
16 }
17 ],
18 "code": null,
19 "id": 0,
20 "name": null
21 },
22 ...
23 }
, где property может быть
property | |||
---|---|---|---|
fileId | GUID файла | ||
fileName | Наименование файла | ||
downloadLink | Ссылка для скачивания | ||
signs | Подписи файла(нельзя вытянуть с помощью FileLinkTransitiveAttributeDefinitionDto) | ||
uploadDate | Дата загрузки |
Пример настройки можно увидеть здесь
Использование данных атрибутов в форме: здесь