Платформа 3V/Формы/Компоненты/Основные/Кнопка/Кнопка 'Cброс отметки': различия между версиями
< Платформа 3V | Формы | Компоненты | Основные | Кнопка
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Действие, которое вычисляет отметку основываясь на Платформа_3V/Формы/Источники_данных|...») |
|||
(не показана 21 промежуточная версия 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
<syntaxhighlight lang="JSON" line> | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
{ | { | ||
− | "dictionaryEntrySourceId": | + | "dictionaryEntrySourceId": 1, |
"attributeId": 1, | "attributeId": 1, | ||
"value": [], | "value": [], | ||
− | "sourceType": " | + | "sourceType": "", |
− | "controlId": | + | "controlId": 1, |
− | "id": | + | "id": 1, |
− | "comment": " | + | "comment": "", |
"discriminator": "CalculateControlValueByDictionaryEntrySourceAction" | "discriminator": "CalculateControlValueByDictionaryEntrySourceAction" | ||
} | } | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
! Свойство !! Описание | ! Свойство !! Описание | ||
|- | |- | ||
− | | dictionaryEntrySourceId || Идентификатор [[Платформа_3V/Формы/Источники_данных|'''источника данных''']] | + | | dictionaryEntrySourceId || Идентификатор [[Платформа_3V/Формы/Источники_данных|'''источника данных''']] - справочника серверной карточки |
|- | |- | ||
− | | attributeId || Идентификатор | + | | attributeId || Идентификатор атрибута справочника, по которому происходит выбор |
|- | |- | ||
− | | value || | + | | value || Идентификатор элемента в справочнике, которое следует выбрать при "sourceType":"Value" |
|- | |- | ||
− | | sourceType || Тип | + | | sourceType || Тип вычисления отметки |
|- | |- | ||
| id || Идентификатор действия | | id || Идентификатор действия | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
|- | |- | ||
| discriminator|| CalculateControlValueByDictionaryEntrySourceAction | | discriminator|| CalculateControlValueByDictionaryEntrySourceAction | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|sourceType | ||
+ | |- | ||
+ | ! Permissions !! Определение | ||
+ | |- | ||
+ | | Value || Выбор из value | ||
+ | |- | ||
+ | | Selection || Выбор отметки справочника типа int | ||
+ | |- | ||
+ | | AllElementIds|| Все элементы | ||
+ | |- | ||
+ | | FirstElement || Первый элемент | ||
+ | |- | ||
+ | | Empty || Пустота | ||
|} | |} | ||
Строка 41: | Строка 58: | ||
Кейс: Сбросить выбранное значение справочника. | Кейс: Сбросить выбранное значение справочника. | ||
− | Добавить действие, в котором указать "sourceType": "Empty" и вывести ее в [[Платформа_3V/Формы/Элементы_управления|'''элемент управления''']]. Вычисление происходит при нажатии кнопки. | + | Добавить действие, в котором указать "'''sourceType'''": "'''Empty'''" и вывести ее в [[Платформа_3V/Формы/Элементы_управления|'''элемент управления''']]. Вычисление происходит при нажатии кнопки. |
[[Файл:Сброс значения.gif|мини|слева]] | [[Файл:Сброс значения.gif|мини|слева]] | ||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
Строка 200: | Строка 217: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
− | ==Пример использования( | + | ==Пример использования(выбор всех значений справочника)== |
+ | Кейс: Отметить все значения справочника. | ||
− | + | Добавить действие, в котором указать "'''sourceType'''": "'''AllElementsIds'''" и вывести ее в [[Платформа_3V/Формы/Элементы_управления|'''элемент управления''']], где '''"hasMultipleValue"''':'''"true"'''. Вычисление происходит при нажатии кнопки. | |
− | + | [[Файл:выбор всех значений в источнике.gif|мини|слева]] | |
− | [[Файл: | + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
− | <br><br><br><br><br><br><br> | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px; overflow:auto;"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px; overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">JSON серверной карточки</div> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">JSON серверной карточки</div> | ||
Строка 212: | Строка 229: | ||
<syntaxhighlight lang="JSON" line> | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
{ | { | ||
− | "id": | + | "id": 37, |
+ | "name": "CalculateControlValueByDictionaryEntrySourceAction", | ||
+ | "description": "", | ||
"title": "", | "title": "", | ||
− | " | + | "entrySettings": null, |
"uiSources": [ | "uiSources": [ | ||
+ | { | ||
+ | "discriminator": "DictionarySourceEntry", | ||
+ | "attributeId": 0, | ||
+ | "sourceType": "Dictionary", | ||
+ | "dataType": "Integer", | ||
+ | "dataSourceId": 111, | ||
+ | "id": 111, | ||
+ | "caption": "Наименование из примера", | ||
+ | "enable": true, | ||
+ | "hint": null, | ||
+ | "sourceId": 0, | ||
+ | "doActionOnChangeValue": false, | ||
+ | "hasMultipleValue": true, | ||
+ | "hasNullableValue": false | ||
+ | }, | ||
{ | { | ||
"submitRuleIds": [], | "submitRuleIds": [], | ||
Строка 227: | Строка 261: | ||
], | ], | ||
"onBeforeClickConditionalActions": [], | "onBeforeClickConditionalActions": [], | ||
− | "id": | + | "id": 112, |
− | "caption": " | + | "caption": "Назначить всех", |
"enable": true, | "enable": true, | ||
"visible": true, | "visible": true, | ||
Строка 253: | Строка 287: | ||
"expressionId": null, | "expressionId": null, | ||
"discriminator": "CustomButtonEntry" | "discriminator": "CustomButtonEntry" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
} | } | ||
], | ], | ||
− | "entryDataSources | + | "entryDataSources": [ |
− | |||
− | |||
− | |||
{ | { | ||
+ | "discriminator": "DictionaryDataSource", | ||
+ | "dictionaryId": 31, | ||
+ | "filter": { | ||
+ | "value": [ | ||
+ | 1, | ||
+ | 2, | ||
+ | 3 | ||
+ | ], | ||
+ | "attributeId": 1, | ||
+ | "attribute": null, | ||
+ | "conditionType": "AttributeInCollection", | ||
+ | "inversion": false, | ||
+ | "conditionId": null, | ||
+ | "discriminator": "ValueConditionalDictionaryFilterDto" | ||
+ | }, | ||
+ | "groupingOptions": null, | ||
+ | "defaultValue": [], | ||
+ | "dictionarySourceSelectionMode": "SelectAll", | ||
"id": 111, | "id": 111, | ||
− | " | + | "name": "ExampleDict", |
− | " | + | "isReadOnly": true |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
} | } | ||
], | ], | ||
+ | "parameters": [], | ||
+ | "binaryConditionsRules": [], | ||
+ | "submitValidateRules": [], | ||
+ | "expressions": [], | ||
+ | "controlsValueCalculateRules": [], | ||
"actions": [ | "actions": [ | ||
{ | { | ||
+ | "dictionaryEntrySourceId": 111, | ||
+ | "attributeId": 1, | ||
+ | "value": [], | ||
+ | "sourceType": "AllElementIds", | ||
+ | "controlId": 111, | ||
"id": 111, | "id": 111, | ||
− | " | + | "comment": "Выбор всех значений", |
− | + | "discriminator": "CalculateControlValueByDictionaryEntrySourceAction" | |
− | "discriminator": " | ||
} | } | ||
], | ], | ||
+ | "conditionActionIdsOnOpen": [], | ||
"conditionalActions": [ | "conditionalActions": [ | ||
{ | { | ||
Строка 303: | Строка 338: | ||
"actions": [ | "actions": [ | ||
111 | 111 | ||
− | ] | + | ], |
+ | "parallelRunning": false | ||
} | } | ||
], | ], | ||
− | " | + | "selectionSets": [], |
+ | "reportTemplates": [], | ||
+ | "useNewDependenciesBuilder": null | ||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
</div></div> | </div></div> |
Текущая версия на 11:15, 11 августа 2022
Действие, которое вычисляет отметку основываясь на источнике данных и устанавливает ее в указанный элемент управления, имеет следующую структуру:
1 {
2 "dictionaryEntrySourceId": 1,
3 "attributeId": 1,
4 "value": [],
5 "sourceType": "",
6 "controlId": 1,
7 "id": 1,
8 "comment": "",
9 "discriminator": "CalculateControlValueByDictionaryEntrySourceAction"
10 }
Описание свойств действия
Свойство | Описание |
---|---|
dictionaryEntrySourceId | Идентификатор источника данных - справочника серверной карточки |
attributeId | Идентификатор атрибута справочника, по которому происходит выбор |
value | Идентификатор элемента в справочнике, которое следует выбрать при "sourceType":"Value" |
sourceType | Тип вычисления отметки |
id | Идентификатор действия |
controlId | Идентификатор элемента управления |
expressionId | Идентификатор выражения |
comment | Описание действия |
discriminator | CalculateControlValueByDictionaryEntrySourceAction |
sourceType | |
---|---|
Permissions | Определение |
Value | Выбор из value |
Selection | Выбор отметки справочника типа int |
AllElementIds | Все элементы |
FirstElement | Первый элемент |
Empty | Пустота |
Пример использования(сброс значения)
Кейс: Сбросить выбранное значение справочника.
Добавить действие, в котором указать "sourceType": "Empty" и вывести ее в элемент управления. Вычисление происходит при нажатии кнопки.
развернуть
JSON серверной карточки
Пример использования(выбор всех значений справочника)
Кейс: Отметить все значения справочника.
Добавить действие, в котором указать "sourceType": "AllElementsIds" и вывести ее в элемент управления, где "hasMultipleValue":"true". Вычисление происходит при нажатии кнопки.
развернуть
JSON серверной карточки