Платформа 3V/Формы/Источники данных/Отчет/Параметры/На источнике - справочнике (EntryExpressionDictionarySourceParameterDto): различия между версиями
< Платформа 3V | Формы | Источники данных | Отчет | Параметры
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «страница в разработке») |
|||
(не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Параметр, который возращает коллекцию атрибутов элементов [[Платформа_3V/Формы/Источники_данных/Справочник|'''справочника''']] - источника серверной карточки [[Платформа_3V/Формы/Источники_данных|'''(entryDataSources)''']] имеет следующую структуру: | |
+ | |||
+ | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
+ | { | ||
+ | "id": 1, | ||
+ | "allowMultipleValues": false, | ||
+ | "discriminator": "EntryExpressionDictionarySourceParameter", | ||
+ | "dictionarySourceId": 100, | ||
+ | "attributeId": 1, | ||
+ | "getFirstElementValue": false, | ||
+ | "useAllInstanceElements": false | ||
+ | } | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | == Описание свойств параметра == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Свойство !! Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | id || Идентификатор параметра | ||
+ | |- | ||
+ | | allowMultipleValues|| Флаг об получении результата в виде коллекции значений (true/false) | ||
+ | |- | ||
+ | | discriminator|| EntryExpressionDictionarySourceParameter | ||
+ | |- | ||
+ | | dictionarySourceId || Идентификатор [[Платформа_3V/Формы/Источники_данных/Справочник|'''справочника - источника серверной карточки''']] | ||
+ | |- | ||
+ | | attributeId || Идентификатор атрибута используемого [[Платформа_3V/Справочник|'''справочника''']] | ||
+ | |- | ||
+ | | getFirstElementValue || Флаг на выбор только первого доступного элемента, при условии, что в справочнике пришла множественная отметка (true/false) | ||
+ | |- | ||
+ | | useAllInstanceElements || Флаг для выбора всех элементов справочника, а не только отмеченных в элементе управления или отметкой по умолчанию (true/false) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Пример использования в качестве параметра отчета== | ||
+ | При необходимости передать в качестве параметра отчета элементы справочника - источника карточки, используется соответствующий параметр EntryExpressionDictionarySourceParameter | ||
+ | |||
+ | Кейс: Отчет отображает отчетную информацию по одной или нескольким компаниям и в качестве параметра с id=1 получает отметку по интересующим компаниям | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px; overflow:auto;"> | ||
+ | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">JSON серверной карточки</div> | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content mw-collapsed-content"> | ||
+ | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
+ | { | ||
+ | "id": 123, | ||
+ | "title": "Использование в отчете параметра EntryExpressionDictionarySourceParameter", | ||
+ | "description": "", | ||
+ | "uiSources": [ | ||
+ | { | ||
+ | "dataSourceId": 100, | ||
+ | "nameTemplate": "", | ||
+ | "displayAttribute": null, | ||
+ | "hasMultipleValue": true, | ||
+ | "hasNullableValue": false, | ||
+ | "maxElements": null, | ||
+ | "hasServerFiltration": false, | ||
+ | "id": 1, | ||
+ | "caption": "Выпадающий список компаний", | ||
+ | "enable": true, | ||
+ | "visible": true, | ||
+ | "hint": null, | ||
+ | "doActionOnChangeValue": true, | ||
+ | "onAfterChangeValueConditionalActions": null, | ||
+ | "onAfterChangeValueByClientConditionalActions": null, | ||
+ | "rebuildDependentsObjectOnChange": true, | ||
+ | "enableRuleIds": [], | ||
+ | "visibleRuleIds": [], | ||
+ | "access": null, | ||
+ | "isValueChanged": false, | ||
+ | "expressionId": null, | ||
+ | "discriminator": "DictionarySourceEntry" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "pivotSourceId": 101, | ||
+ | "doActionOnChangeFocusedCell": false, | ||
+ | "doActionOnChangeCellValue": false, | ||
+ | "id": 2, | ||
+ | "caption": null, | ||
+ | "enable": false, | ||
+ | "visible": true, | ||
+ | "hint": null, | ||
+ | "caption": "Отчетная информация компаний", | ||
+ | "uiDataSource": null, | ||
+ | "doActionOnChangeValue": false, | ||
+ | "onAfterChangeValueConditionalActions": null, | ||
+ | "onAfterChangeValueByClientConditionalActions": null, | ||
+ | "rebuildDependentsObjectOnChange": true, | ||
+ | "enableRuleIds": [], | ||
+ | "visibleRuleIds": [], | ||
+ | "access": null, | ||
+ | "isValueChanged": false, | ||
+ | "expressionId": null, | ||
+ | "discriminator": "PivotSourceEntry" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "entryDataSources": [ | ||
+ | { | ||
+ | "dictionaryId": 38238, | ||
+ | "hierarchyId": null, | ||
+ | "filter": null, | ||
+ | "sortingOptions": null, | ||
+ | "groupingOptions": null, | ||
+ | "dictionaryAttributes": null, | ||
+ | "defaultValueExpressionId": null, | ||
+ | "parameterId": null, | ||
+ | "dictionarySourceSelectionMode": "None", | ||
+ | "dataSourceAttributesAdditionsSettings": [], | ||
+ | "externalFileStorageUrl": null, | ||
+ | "filePrefix": null, | ||
+ | "defaultNewElementSettings": null, | ||
+ | "id": 100, | ||
+ | "name": "Компании", | ||
+ | "isReadOnly": true, | ||
+ | "dataEditRuleIds": [], | ||
+ | "beforeSaveDataActions": [], | ||
+ | "afterSaveDataActions": [], | ||
+ | "discriminator": "DictionaryDataSource" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "pivotId": 31000, | ||
+ | "parameters": [ | ||
+ | { | ||
+ | "id": 1, | ||
+ | "allowMultipleValues": true, | ||
+ | "discriminator": "EntryExpressionDictionarySourceParameter", | ||
+ | "dictionarySourceId": 100, | ||
+ | "attributeId": 1, | ||
+ | "getFirstElementValue": false, | ||
+ | "useAllInstanceElements": false | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "focusOnFirstCell": true, | ||
+ | "id": 101, | ||
+ | "name": "Отчетная информация компаний", | ||
+ | "isReadOnly": true, | ||
+ | "dataEditRuleIds": [], | ||
+ | "beforeSaveDataActions": [], | ||
+ | "afterSaveDataActions": [], | ||
+ | "discriminator": "PivotDataSource" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "parameters": [], | ||
+ | "binaryConditionsRules": [], | ||
+ | "expressions": [], | ||
+ | "actions": [], | ||
+ | "conditionalActions": [], | ||
+ | "conditionActionIdsOnOpen": [] | ||
+ | } | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | </div></div> |
Текущая версия на 11:51, 16 марта 2022
Параметр, который возращает коллекцию атрибутов элементов справочника - источника серверной карточки (entryDataSources) имеет следующую структуру:
1 {
2 "id": 1,
3 "allowMultipleValues": false,
4 "discriminator": "EntryExpressionDictionarySourceParameter",
5 "dictionarySourceId": 100,
6 "attributeId": 1,
7 "getFirstElementValue": false,
8 "useAllInstanceElements": false
9 }
Описание свойств параметра
Свойство | Описание |
---|---|
id | Идентификатор параметра |
allowMultipleValues | Флаг об получении результата в виде коллекции значений (true/false) |
discriminator | EntryExpressionDictionarySourceParameter |
dictionarySourceId | Идентификатор справочника - источника серверной карточки |
attributeId | Идентификатор атрибута используемого справочника |
getFirstElementValue | Флаг на выбор только первого доступного элемента, при условии, что в справочнике пришла множественная отметка (true/false) |
useAllInstanceElements | Флаг для выбора всех элементов справочника, а не только отмеченных в элементе управления или отметкой по умолчанию (true/false) |
Пример использования в качестве параметра отчета
При необходимости передать в качестве параметра отчета элементы справочника - источника карточки, используется соответствующий параметр EntryExpressionDictionarySourceParameter
Кейс: Отчет отображает отчетную информацию по одной или нескольким компаниям и в качестве параметра с id=1 получает отметку по интересующим компаниям
JSON серверной карточки
1 {
2 "id": 123,
3 "title": "Использование в отчете параметра EntryExpressionDictionarySourceParameter",
4 "description": "",
5 "uiSources": [
6 {
7 "dataSourceId": 100,
8 "nameTemplate": "",
9 "displayAttribute": null,
10 "hasMultipleValue": true,
11 "hasNullableValue": false,
12 "maxElements": null,
13 "hasServerFiltration": false,
14 "id": 1,
15 "caption": "Выпадающий список компаний",
16 "enable": true,
17 "visible": true,
18 "hint": null,
19 "doActionOnChangeValue": true,
20 "onAfterChangeValueConditionalActions": null,
21 "onAfterChangeValueByClientConditionalActions": null,
22 "rebuildDependentsObjectOnChange": true,
23 "enableRuleIds": [],
24 "visibleRuleIds": [],
25 "access": null,
26 "isValueChanged": false,
27 "expressionId": null,
28 "discriminator": "DictionarySourceEntry"
29 },
30 {
31 "pivotSourceId": 101,
32 "doActionOnChangeFocusedCell": false,
33 "doActionOnChangeCellValue": false,
34 "id": 2,
35 "caption": null,
36 "enable": false,
37 "visible": true,
38 "hint": null,
39 "caption": "Отчетная информация компаний",
40 "uiDataSource": null,
41 "doActionOnChangeValue": false,
42 "onAfterChangeValueConditionalActions": null,
43 "onAfterChangeValueByClientConditionalActions": null,
44 "rebuildDependentsObjectOnChange": true,
45 "enableRuleIds": [],
46 "visibleRuleIds": [],
47 "access": null,
48 "isValueChanged": false,
49 "expressionId": null,
50 "discriminator": "PivotSourceEntry"
51 }
52 ],
53 "entryDataSources": [
54 {
55 "dictionaryId": 38238,
56 "hierarchyId": null,
57 "filter": null,
58 "sortingOptions": null,
59 "groupingOptions": null,
60 "dictionaryAttributes": null,
61 "defaultValueExpressionId": null,
62 "parameterId": null,
63 "dictionarySourceSelectionMode": "None",
64 "dataSourceAttributesAdditionsSettings": [],
65 "externalFileStorageUrl": null,
66 "filePrefix": null,
67 "defaultNewElementSettings": null,
68 "id": 100,
69 "name": "Компании",
70 "isReadOnly": true,
71 "dataEditRuleIds": [],
72 "beforeSaveDataActions": [],
73 "afterSaveDataActions": [],
74 "discriminator": "DictionaryDataSource"
75 },
76 {
77 "pivotId": 31000,
78 "parameters": [
79 {
80 "id": 1,
81 "allowMultipleValues": true,
82 "discriminator": "EntryExpressionDictionarySourceParameter",
83 "dictionarySourceId": 100,
84 "attributeId": 1,
85 "getFirstElementValue": false,
86 "useAllInstanceElements": false
87 }
88 ],
89 "focusOnFirstCell": true,
90 "id": 101,
91 "name": "Отчетная информация компаний",
92 "isReadOnly": true,
93 "dataEditRuleIds": [],
94 "beforeSaveDataActions": [],
95 "afterSaveDataActions": [],
96 "discriminator": "PivotDataSource"
97 }
98 ],
99 "parameters": [],
100 "binaryConditionsRules": [],
101 "expressions": [],
102 "actions": [],
103 "conditionalActions": [],
104 "conditionActionIdsOnOpen": []
105 }