Платформа 3V/Формы/Источники данных/Отчет/Параметры/Постоянное значение (EntryExpressionConstantParameter): различия между версиями
< Платформа 3V | Формы | Источники данных | Отчет | Параметры
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Параметр, который возращает единичное или множественное (коллекцию) постоянных значени...») |
|||
(не показано 7 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Параметр, который возращает единичное или множественное (коллекцию) постоянных значений имеет следующую структуру: | + | Параметр, который возращает единичное или множественное (коллекцию) постоянных значений, имеет следующую структуру: |
<syntaxhighlight lang="JSON" line> | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
"id": 1, | "id": 1, | ||
"allowMultipleValues": false, | "allowMultipleValues": false, | ||
− | "discriminator": " | + | "discriminator": "EntryExpressionConstantParameter", |
"value": [ | "value": [ | ||
1 | 1 | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
| value || Единичное значение (может указываться без квадратных скобок, например "value": true) или коллекция значений (например "value": [1,2,3]) | | value || Единичное значение (может указываться без квадратных скобок, например "value": true) или коллекция значений (например "value": [1,2,3]) | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Пример использования в качестве параметра отчета== | ==Пример использования в качестве параметра отчета== | ||
− | При необходимости передать в качестве параметра отчета постоянное значение, используется соответствующий параметр | + | При необходимости передать в качестве параметра отчета постоянное значение, используется соответствующий параметр EntryExpressionConstantParameter |
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px; overflow:auto;"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px; overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">JSON серверной карточки</div> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">JSON серверной карточки</div> | ||
Строка 84: | Строка 43: | ||
"id": 1, | "id": 1, | ||
"allowMultipleValues": false, | "allowMultipleValues": false, | ||
− | "discriminator": " | + | "discriminator": "EntryExpressionConstantParameter", |
"value": true | "value": true | ||
} | } |
Текущая версия на 09:16, 4 августа 2022
Параметр, который возращает единичное или множественное (коллекцию) постоянных значений, имеет следующую структуру:
1 {
2 "id": 1,
3 "allowMultipleValues": false,
4 "discriminator": "EntryExpressionConstantParameter",
5 "value": [
6 1
7 ]
8 }
Описание свойств параметра
Свойство | Описание |
---|---|
id | Идентификатор параметра |
allowMultipleValues | Флаг об получении результата в виде коллекции значений (true/false) |
discriminator | EntryExpressionUiSourceParameterDto |
value | Единичное значение (может указываться без квадратных скобок, например "value": true) или коллекция значений (например "value": [1,2,3]) |
Пример использования в качестве параметра отчета
При необходимости передать в качестве параметра отчета постоянное значение, используется соответствующий параметр EntryExpressionConstantParameter
JSON серверной карточки
1 {
2 "id": 123,
3 "title": "Использование в отчете параметра EntryExpressionConstantParameterDto",
4 "description": "",
5 "uiSources": [],
6 "entryDataSources": [
7 {
8 "pivotId": 100,
9 "parameters": [
10 {
11 "id": 1,
12 "allowMultipleValues": false,
13 "discriminator": "EntryExpressionConstantParameter",
14 "value": true
15 }
16 ],
17 "focusOnFirstCell": true,
18 "id": 100,
19 "name": null,
20 "isReadOnly": true,
21 "dataEditRuleIds": [],
22 "beforeSaveDataActions": [],
23 "afterSaveDataActions": [],
24 "discriminator": "PivotDataSource"
25 }
26 ],
27 "parameters": [],
28 "binaryConditionsRules": [],
29 "expressions": [],
30 "actions": [],
31 "conditionalActions": [],
32 "conditionActionIdsOnOpen": []
33 }