Платформа 3V/Формы/Источники данных/Отчет/Параметры/На параметре формы (EntryExpressionCardParameter): различия между версиями
< Платформа 3V | Формы | Источники данных | Отчет | Параметры
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м (A.saydakova переименовал страницу Платформа 3V/Формы/Источники данных/Отчет/Параметры/На параметре формы (EntryExpressionCardParameterDto) в Платформа 3V/Формы/Источники данных/Отчет/Параметры/На параметре формы (EntryExpressionCardParameter)) |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
"id": 1, | "id": 1, | ||
"allowMultipleValues": false, | "allowMultipleValues": false, | ||
− | "discriminator": " | + | "discriminator": "EntryExpressionCardParameter", |
"parameterId": 1 | "parameterId": 1 | ||
} | } | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
| allowMultipleValues|| Флаг об получении результата в виде коллекции значений (true/false) | | allowMultipleValues|| Флаг об получении результата в виде коллекции значений (true/false) | ||
|- | |- | ||
− | | discriminator|| | + | | discriminator|| EntryExpressionCardParameter |
|- | |- | ||
| parameterId || Идентификатор [[Платформа_3V/Формы/Параметры_формы|'''параметра формы''']] | | parameterId || Идентификатор [[Платформа_3V/Формы/Параметры_формы|'''параметра формы''']] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Пример использования в качестве параметра отчета== | ==Пример использования в качестве параметра отчета== | ||
− | При необходимости передать в качестве параметра отчета значение, которое пришло в качестве параметра формы из блока [[Платформа_3V/Формы/Параметры_формы|'''parameters''']], используется соответствующий параметр | + | При необходимости передать в качестве параметра отчета значение, которое пришло в качестве параметра формы из блока [[Платформа_3V/Формы/Параметры_формы|'''parameters''']], используется соответствующий параметр EntryExpressionCardParameter |
Кейс: При открытии карточки Договора необходимо построить отчет, который в качестве параметра (id=1) принимает соответствующий элемент справочника "Договоры", по которому открыта карточка (который пришел в качестве параметра формы) | Кейс: При открытии карточки Договора необходимо построить отчет, который в качестве параметра (id=1) принимает соответствующий элемент справочника "Договоры", по которому открыта карточка (который пришел в качестве параметра формы) | ||
Строка 136: | Строка 35: | ||
{ | { | ||
"id": 123, | "id": 123, | ||
− | "name": "Использование в выражении параметра | + | "name": "Использование в выражении параметра EntryExpressionCardParameter", |
"description": null, | "description": null, | ||
"title": null, | "title": null, | ||
Строка 170: | Строка 69: | ||
"id": 1, | "id": 1, | ||
"allowMultipleValues": false, | "allowMultipleValues": false, | ||
− | "discriminator": " | + | "discriminator": "EntryExpressionCardParameter", |
"parameterId": 1 | "parameterId": 1 | ||
} | } |
Текущая версия на 12:52, 7 октября 2022
Параметр, который возращает коллекцию элементов, пришедших в качестве параметра формы, имеет следующую структуру:
1 {
2 "id": 1,
3 "allowMultipleValues": false,
4 "discriminator": "EntryExpressionCardParameter",
5 "parameterId": 1
6 }
Описание свойств параметра
Свойство | Описание |
---|---|
id | Идентификатор параметра |
allowMultipleValues | Флаг об получении результата в виде коллекции значений (true/false) |
discriminator | EntryExpressionCardParameter |
parameterId | Идентификатор параметра формы |
Пример использования в качестве параметра отчета
При необходимости передать в качестве параметра отчета значение, которое пришло в качестве параметра формы из блока parameters, используется соответствующий параметр EntryExpressionCardParameter
Кейс: При открытии карточки Договора необходимо построить отчет, который в качестве параметра (id=1) принимает соответствующий элемент справочника "Договоры", по которому открыта карточка (который пришел в качестве параметра формы)
JSON серверной карточки
1 {
2 "id": 123,
3 "name": "Использование в выражении параметра EntryExpressionCardParameter",
4 "description": null,
5 "title": null,
6 "entrySettings": null,
7 "uiSources": [
8 {
9 "pivotSourceId": 102,
10 "doActionOnChangeFocusedCell": false,
11 "doActionOnChangeCellValue": false,
12 "id": 1,
13 "caption": "Отчет с отметкой из параметра формы",
14 "enable": false,
15 "visible": true,
16 "hint": null,
17 "uiDataSource": null,
18 "doActionOnChangeValue": false,
19 "onAfterChangeValueConditionalActions": null,
20 "onAfterChangeValueByClientConditionalActions": null,
21 "rebuildDependentsObjectOnChange": true,
22 "enableRuleIds": [],
23 "visibleRuleIds": [],
24 "access": null,
25 "isValueChanged": false,
26 "expressionId": null,
27 "discriminator": "PivotSourceEntry"
28 }
29 ],
30 "entryDataSources": [
31 {
32 "pivotId": 564,
33 "parameters": [
34 {
35 "id": 1,
36 "allowMultipleValues": false,
37 "discriminator": "EntryExpressionCardParameter",
38 "parameterId": 1
39 }
40 ],
41 "focusOnFirstCell": true,
42 "id": 102,
43 "name": "Отчет с отметкой из параметра (id=1) формы",
44 "isReadOnly": true,
45 "dataEditRuleIds": [],
46 "beforeSaveDataActions": [],
47 "afterSaveDataActions": [],
48 "discriminator": "PivotDataSource"
49 }
50 ],
51 "parameters": [
52 {
53 "id": 1,
54 "name": "Договоры",
55 "defaultValue": []
56 }
57 ],
58 "binaryConditionsRules": [],
59 "submitValidateRules": [],
60 "expressions": [],
61 "controlsValueCalculateRules": [],
62 "actions": [],
63 "conditionActionIdsOnOpen": [],
64 "conditionalActions": [],
65 "selectionSets": [],
66 "reportTemplates": [],
67 "useNewDependenciesBuilder": null
68 }