Платформа 3V/Отчет/6. Дополнительные действия в отчете/Фильтр выпадающих списков/Фильтр атрибута справочника/От постоянного значения: различия между версиями
< Платформа 3V | Отчет | 6. Дополнительные действия в отчете | Фильтр выпадающих списков | Фильтр атрибута справочника
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (Admin переименовал страницу Платформа 3V/Отчет/6. Дополнительные действия в отчете/Фильтр выпадающих списков/От постоянного значения в Платформа 3V/Отчет/6. Дополнительные действия в отчете/Фильтр выпадающих списков/Фильтр атрибута справочника/От постоянного значения) |
|||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Фильтр атрибута справочника по постоянному значению}} | ||
Фильтр выберет из справочника элементы, у которых значение указанного атрибута совпадают с заданным значением в фильтре. | Фильтр выберет из справочника элементы, у которых значение указанного атрибута совпадают с заданным значением в фильтре. | ||
<syntaxhighlight lang="JSON" line> | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
Строка 7: | Строка 8: | ||
], | ], | ||
"skipIfValueNull": false, | "skipIfValueNull": false, | ||
− | |||
"attribute": { | "attribute": { | ||
"id": 1, | "id": 1, | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
| skipIfValueNull || Признак при котором не учитывается фильтр, если значение атрибута пустое | | skipIfValueNull || Признак при котором не учитывается фильтр, если значение атрибута пустое | ||
|- | |- | ||
− | | attribute|| [[Платформа_3V/Справочник/Связи_атрибутов_справочников|''' Атрибут''']] справочника, с которым будет сравниваться заданное значение | + | | attribute|| [[Платформа_3V/Справочник/Связи_атрибутов_справочников|''' Атрибут''']] связанного справочника, с которым будет сравниваться заданное значение |
|- | |- | ||
| conditionType || Тип условий | | conditionType || Тип условий | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
== Пример использования == | == Пример использования == | ||
Кейс: В выпадающем списке "Виды древесины" должны быть представлены следующие элементы с соответствующими идентификаторами id=1 "Сосна", id=2 "Ель", но без фильтрации элементов в боковике: | Кейс: В выпадающем списке "Виды древесины" должны быть представлены следующие элементы с соответствующими идентификаторами id=1 "Сосна", id=2 "Ель", но без фильтрации элементов в боковике: | ||
− | [[Файл:По | + | [[Файл:По постоянным значениям.jpg|500px|безрамки|без]] |
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px; overflow:auto;"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px; overflow:auto;"> | ||
Строка 124: | Строка 124: | ||
}, | }, | ||
"filter": { | "filter": { | ||
− | + | "value": [ | |
− | + | 1, | |
− | + | 2 | |
− | + | ], | |
− | + | "skipIfValueNull": false, | |
− | |||
− | "value": | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | "skipIfValueNull": | ||
− | |||
"attribute": { | "attribute": { | ||
"id": 1, | "id": 1, | ||
Строка 142: | Строка 135: | ||
"conditionType": "AttributeInCollection", | "conditionType": "AttributeInCollection", | ||
"inversion": false, | "inversion": false, | ||
− | "discriminator": " | + | "discriminator": "ValueConditionalDictionaryFilterDto" |
}, | }, | ||
"sortingOptions": null, | "sortingOptions": null, | ||
Строка 192: | Строка 185: | ||
"filterOptions": null | "filterOptions": null | ||
}, | }, | ||
− | "parameters": [ | + | "parameters": [], |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
"styles": [], | "styles": [], | ||
"styleOptions": [], | "styleOptions": [], | ||
Строка 240: | Строка 193: | ||
"externalExecutions": null, | "externalExecutions": null, | ||
"settings": null, | "settings": null, | ||
− | "code": " | + | "code": "New_Pivot_6", |
− | "id": | + | "id": 136, |
− | "name": " | + | "name": "От постоянного значения" |
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
</div></div> | </div></div> |
Текущая версия на 11:15, 1 июля 2021
Фильтр выберет из справочника элементы, у которых значение указанного атрибута совпадают с заданным значением в фильтре.
1 "filter": {
2 "value": [
3 1,
4 2
5 ],
6 "skipIfValueNull": false,
7 "attribute": {
8 "id": 1,
9 "discriminator": "OwnAttributeDefinitionDto"
10 },
11 "conditionType": "AttributeInCollection",
12 "inversion": false,
13 "discriminator": "ValueConditionalDictionaryFilterDto"
14 }
Описание свойств фильтра
Свойство | Описание |
---|---|
inversion | В значении "false" источник-справочник принимает значения, которые удовлетворяют фильтру, в значении "true" - все значения, которые наоборот не удовлетворяют ему |
discriminator | ValueConditionalDictionaryFilterDto |
value | Значения, с которыми будет сравниваться значение атрибута фильтруемого справочника. Форматы данных должны совпадать |
skipIfValueNull | Признак при котором не учитывается фильтр, если значение атрибута пустое |
attribute | Атрибут связанного справочника, с которым будет сравниваться заданное значение |
conditionType | Тип условий |
Пример использования
Кейс: В выпадающем списке "Виды древесины" должны быть представлены следующие элементы с соответствующими идентификаторами id=1 "Сосна", id=2 "Ель", но без фильтрации элементов в боковике:
JSON отчета
1 {
2 "workflowId": null,
3 "leftHeader": {
4 "useLazyDataLoadingStrategy": false,
5 "dictionaries": [
6 {
7 "showDataIfAbsentFilter": null,
8 "coordAttribute": null,
9 "cartesianOptions": "Default",
10 "canSelectAttribute": null,
11 "groupingOptions": null,
12 "groupingMethod": "Default",
13 "sortingOptions": null,
14 "rootElement": null,
15 "virtualElements": null,
16 "displayValueOptions": null,
17 "displayAttribute": null,
18 "dictionaryId": 135,
19 "selection": null,
20 "hierarchyId": null,
21 "limit": null
22 }
23 ],
24 "dictionaryAttributesLinks": [],
25 "specialFilters": {
26 "filtersByDataOptions": {
27 "filtersByData": [],
28 "needRestoreFullHierachy": false,
29 "joinOption": "Or",
30 "restoreElements": null
31 },
32 "dictionaryAttributesLinks": [],
33 "needRestoreFullHierachy": false,
34 "restoreElements": null
35 },
36 "isEditable": false
37 },
38 "topHeader": {
39 "topHeaderItems": [
40 {
41 "dictionaryAttributes": [
42 {
43 "dictionaryId": 135,
44 "attribute": {
45 "id": 2,
46 "discriminator": "OwnAttributeDefinitionDto"
47 },
48 "filter": null,
49 "sortingOptions": null,
50 "attributeId": null,
51 "displayAttributeType": "AttributeName",
52 "displayAttributeName": null,
53 "addFirstElementValue": false,
54 "overwriteNotFirstElementValues": true,
55 "delimiter": ", ",
56 "hideAttributeNameInHeader": false,
57 "headerNameDelimiter": " / ",
58 "duplicateValuesForNextDictionaries": true,
59 "duplicateValuesForNextRows": true,
60 "displayValueOptions": null,
61 "linkedAttributeSettings": null,
62 "skippedFilterAttributesByLink": [],
63 "filterOptionsByLinks": null
64 }
65 ],
66 "settings": null,
67 "hyperlinkOptions": null,
68 "hasImage": false,
69 "columnOptions": null,
70 "discriminator": "AttributeHeaderItemDto"
71 },
72 {
73 "dictionaryAttributes": [
74 {
75 "dictionaryId": 135,
76 "attribute": {
77 "id": 21,
78 "discriminator": "OwnAttributeDefinitionDto"
79 },
80 "filter": {
81 "value": [
82 1,
83 2
84 ],
85 "skipIfValueNull": false,
86 "attribute": {
87 "id": 1,
88 "discriminator": "OwnAttributeDefinitionDto"
89 },
90 "conditionType": "AttributeInCollection",
91 "inversion": false,
92 "discriminator": "ValueConditionalDictionaryFilterDto"
93 },
94 "sortingOptions": null,
95 "attributeId": null,
96 "displayAttributeType": "AttributeName",
97 "displayAttributeName": null,
98 "addFirstElementValue": false,
99 "overwriteNotFirstElementValues": true,
100 "delimiter": ", ",
101 "hideAttributeNameInHeader": false,
102 "headerNameDelimiter": " / ",
103 "duplicateValuesForNextDictionaries": true,
104 "duplicateValuesForNextRows": true,
105 "displayValueOptions": null,
106 "linkedAttributeSettings": null,
107 "skippedFilterAttributesByLink": [],
108 "filterOptionsByLinks": null
109 }
110 ],
111 "settings": null,
112 "hyperlinkOptions": null,
113 "hasImage": false,
114 "columnOptions": {
115 "width": null,
116 "format": null,
117 "dataControlOptions": {
118 "format": null,
119 "mask": null,
120 "min": null,
121 "max": null,
122 "component": null,
123 "searchSettings": null
124 },
125 "isReadOnly": null,
126 "displayDuplicatedValues": null,
127 "duplicateValueOptions": "Undefined",
128 "allowChangeColumnValue": null,
129 "singleValueColumn": null,
130 "hyperlinkOptions": null,
131 "imageType": "None",
132 "absentDictionariesOptions": null
133 },
134 "discriminator": "AttributeHeaderItemDto"
135 }
136 ],
137 "needFilterAttributesByLinks": false,
138 "enableFilterByLinks": false,
139 "numerationSettings": null,
140 "filterOptions": null
141 },
142 "parameters": [],
143 "styles": [],
144 "styleOptions": [],
145 "stylesTemplate": [],
146 "filtersByDataOptions": null,
147 "view": null,
148 "externalExecutions": null,
149 "settings": null,
150 "code": "New_Pivot_6",
151 "id": 136,
152 "name": "От постоянного значения"
153 }