Платформа 3V/Отчет/6. Дополнительные действия в отчете/Фильтр выпадающих списков/Фильтр атрибута справочника: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
D.maslov (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 9 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 30: | Строка 30: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Свойство !! Описание |
+ | |- | ||
| [[Платформа 3V/Отчет/Фильтр выпадающих списков/Фильтр атрибута справочника/От постоянного значения (ValueConditionalDictionaryFilterDto)|'''ValueConditionalDictionaryFilterDto''']]|| Фильтр от постоянного значения (единичного или множественного) | | [[Платформа 3V/Отчет/Фильтр выпадающих списков/Фильтр атрибута справочника/От постоянного значения (ValueConditionalDictionaryFilterDto)|'''ValueConditionalDictionaryFilterDto''']]|| Фильтр от постоянного значения (единичного или множественного) | ||
|- | |- | ||
Строка 40: | Строка 41: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Фильтр столбца отчета (атрибута справочника) от выбранного значения в другом столбце отчета (атрибуте справочника)== | ||
+ | |||
+ | '''1) В данном примере настроена следующая логика: количество доступных для выбора элементов в столбце "Департамент" зависит от выбранного значения в столбце "Дирекция"''' | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Screenshot 1.png|мини]] | ||
+ | |||
+ | '''2) Прежде всего, нужно прописать свойства: ''' | ||
+ | |||
+ | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
+ | "needFilterAttributesByLinks": false, | ||
+ | "enableFilterByLinks": true | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Screenshot 3.png|мини]] | ||
+ | |||
+ | '''3) Далее, нужно добавить в справочник "Депертамент" связанный атрибут "Дирекция" и выбрать напротив соответствующего Департамента соответствующую(-ие) Дирекцию(-ии)''' | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Screenshot 4.png|мини]] |
Текущая версия на 10:32, 13 декабря 2021
Страница в разработке!
Фильтры связанного справочника в отчете служат для того, чтобы ограничить перечень элементов по заданному условию в выпадающем списке и имеют следующую структуру:
1 "dictionaryAttributes": [
2 {
3 ...
4 "filter": {
5 "inversion": false,
6 ...
7 "discriminator": "..."
8 },
9 ...
10 }
11 ]
Описание базовых свойств параметров
Свойство | Описание |
---|---|
inversion | В значении "false" источник-справочник принимает значения, которые удовлетворяют фильтру, в значении "true" - все значения, которые наоборот не удовлетворяют ему |
discriminator | Вид фильтра (см.таблицу ниже) |
Виды фильтров
Свойство | Описание |
---|---|
ValueConditionalDictionaryFilterDto | Фильтр от постоянного значения (единичного или множественного) |
ParameterConditionalDictionaryFilterDto | Фильтр от параметра отчета |
CompoundDictionaryFilterDto | Фильтр соединяющий несколько фильтров по типу (И/ИЛИ) |
FormulaConditionalDictionaryFilterDto | Фильтр по заданной формуле |
Фильтр столбца отчета (атрибута справочника) от выбранного значения в другом столбце отчета (атрибуте справочника)
1) В данном примере настроена следующая логика: количество доступных для выбора элементов в столбце "Департамент" зависит от выбранного значения в столбце "Дирекция"
2) Прежде всего, нужно прописать свойства:
1 "needFilterAttributesByLinks": false,
2 "enableFilterByLinks": true
3) Далее, нужно добавить в справочник "Депертамент" связанный атрибут "Дирекция" и выбрать напротив соответствующего Департамента соответствующую(-ие) Дирекцию(-ии)