Платформа 3V/Методика/Добавить формулу/Настроить фильтр по данным: различия между версиями
< Платформа 3V | Методика | Добавить формулу
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м (A.kazanceva переименовал страницу Платформа 3V/Методика/Добавить формулу/1.3. Настроить фильтр по данным в Платформа 3V/Методика/Добавить формулу/Настроить фильтр по данным) |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Фильтр по данным в методиках применяется только к приёмнику. | |
+ | Для того, чтобы добавить в методику фильтр по данным следует в настройках формулы поставить отметку в "Фильтр по данным". | ||
+ | [[Файл:Фильтр по данным добавление.png|800px|слева]]<br clear="both" /><br> | ||
+ | После чего в формуле появится "Фильтр по данным" в который следует добавить приемник (Фильтр по данным в методиках применяется только к приёмнику). | ||
+ | [[Файл:screencast-nimbus-capture-2021.12.15-13_39_40_(online-video-cutter.com).gif|800px|слева]]<br clear="both" /><br> | ||
+ | Пример использования: Записать из Источника данные добавляя 1, фильтр по данным должен пропускать null значения приемника. | ||
+ | <gallery mode="packed-hover" heights=300px style="text-align:left"> | ||
+ | Файл:приемник 1.png | ||
+ | Файл:Источник.png | ||
+ | Файл:итог в приемнике.png | ||
+ | </gallery> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px; overflow:auto;"> | ||
+ | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;"> Пример JSON источника - отчета</div> | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content mw-collapsed-content"> | ||
+ | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
+ | "formulas": [ | ||
+ | { | ||
+ | "expression": "[1]+1", | ||
+ | "operands": [ | ||
+ | { | ||
+ | "sourceId": 1, | ||
+ | "aggregationType": "None", | ||
+ | "selections": [], | ||
+ | "dictionarySelectionTransformations": [], | ||
+ | "asArray": false, | ||
+ | "code": null, | ||
+ | "id": 1, | ||
+ | "name": "Источник" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "dataFilters": [ | ||
+ | { | ||
+ | "sourceId": 2, | ||
+ | "selections": [] | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "discriminator": "CalculationFormulaDto", | ||
+ | "enable": true, | ||
+ | "folderId": null, | ||
+ | "sourceId": 2, | ||
+ | "selections": [ | ||
+ | { | ||
+ | "attributeMapping": [], | ||
+ | "dictionaryId": 123501, | ||
+ | "filter": { | ||
+ | "value": null, | ||
+ | "skipIfValueNull": false, | ||
+ | "attributeId": null, | ||
+ | "attribute": { | ||
+ | "discriminator": "OwnAttributeDefinitionDto", | ||
+ | "id": 1 | ||
+ | }, | ||
+ | "conditionType": "AllElements", | ||
+ | "discriminator": "ValueConditionalDictionaryFilterDto", | ||
+ | "inversion": false | ||
+ | }, | ||
+ | "hierarchyId": null, | ||
+ | "limit": null | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "code": null, | ||
+ | "id": 1, | ||
+ | "name": "Фильтр приемника" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | </div></div> |
Текущая версия на 09:30, 15 декабря 2021
Фильтр по данным в методиках применяется только к приёмнику. Для того, чтобы добавить в методику фильтр по данным следует в настройках формулы поставить отметку в "Фильтр по данным".
После чего в формуле появится "Фильтр по данным" в который следует добавить приемник (Фильтр по данным в методиках применяется только к приёмнику).
Пример использования: Записать из Источника данные добавляя 1, фильтр по данным должен пропускать null значения приемника.
Пример JSON источника - отчета
1 "formulas": [
2 {
3 "expression": "[1]+1",
4 "operands": [
5 {
6 "sourceId": 1,
7 "aggregationType": "None",
8 "selections": [],
9 "dictionarySelectionTransformations": [],
10 "asArray": false,
11 "code": null,
12 "id": 1,
13 "name": "Источник"
14 }
15 ],
16 "dataFilters": [
17 {
18 "sourceId": 2,
19 "selections": []
20 }
21 ],
22 "discriminator": "CalculationFormulaDto",
23 "enable": true,
24 "folderId": null,
25 "sourceId": 2,
26 "selections": [
27 {
28 "attributeMapping": [],
29 "dictionaryId": 123501,
30 "filter": {
31 "value": null,
32 "skipIfValueNull": false,
33 "attributeId": null,
34 "attribute": {
35 "discriminator": "OwnAttributeDefinitionDto",
36 "id": 1
37 },
38 "conditionType": "AllElements",
39 "discriminator": "ValueConditionalDictionaryFilterDto",
40 "inversion": false
41 },
42 "hierarchyId": null,
43 "limit": null
44 }
45 ],
46 "code": null,
47 "id": 1,
48 "name": "Фильтр приемника"
49 }
50 ],