Платформа 3V/Отчет/5. Настроить представление, оформление отчета/Настроить фильтр по данным/Настроить фильтр по данным для столбцов: различия между версиями
< Платформа 3V | Отчет | 5. Настроить представление, оформление отчета | Настроить фильтр по данным
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Для того, чтобы отобразить только те столбцы, в которых заполнены факты, необходимо восп...») |
D.maslov (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Для того, чтобы | + | Для того, чтобы отфильтровать столбцы по данным (пустым значениям или условию), необходимо воспользоваться настройкой '''filtersByData''' для '''topHeader'''. |
+ | === Пример 1. Скрытие столбцов с незаполненными данными=== | ||
<syntaxhighlight lang="JSON" line> | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
"topHeader": { | "topHeader": { | ||
− | "topHeaderItems": [], | + | "topHeaderItems": [...], |
"needFilterAttributesByLinks": false, | "needFilterAttributesByLinks": false, | ||
"enableFilterByLinks": false, | "enableFilterByLinks": false, | ||
"numerationSettings": null, | "numerationSettings": null, | ||
− | "filterOptions": {} | + | "filterOptions": { |
+ | "filterByData": { | ||
+ | "dataCondition": { | ||
+ | "value": 0, | ||
+ | "condition": "GreaterThanOrEqual", | ||
+ | "discriminator": "ValueConditionDto" | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Пример 2. Скрытие столбцов по условию (значение факта больше или равно значения 2)=== | ||
+ | |||
+ | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
+ | "topHeader": { | ||
+ | "topHeaderItems": [...], | ||
+ | "needFilterAttributesByLinks": false, | ||
+ | "enableFilterByLinks": false, | ||
+ | "numerationSettings": null, | ||
+ | "filterOptions": { | ||
+ | "filterByData": { | ||
+ | "dataCondition": { | ||
+ | "discriminator": "ValueConditionDto", | ||
+ | "value": 2, | ||
+ | "condition": "GreaterThanOrEqual" | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | === Пример 3. Фильтрация отчета от бОльшего или равного значения параметра === | ||
+ | |||
+ | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
+ | "topHeader": { | ||
+ | "topHeaderItems": [...], | ||
+ | "needFilterAttributesByLinks": false, | ||
+ | "enableFilterByLinks": false, | ||
+ | "numerationSettings": null, | ||
+ | "filterOptions": { | ||
+ | "filterByData": { | ||
+ | "dataCondition": { | ||
+ | "parameterId": 1, | ||
+ | "skipIfValueNull": false, | ||
+ | "discriminator": "ParameterConditionDto", | ||
+ | "condition": "GreaterThanOrEqual" | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | === Пример 4. Фильтрация отчета от меньшего или равного значения параметра === | ||
+ | |||
+ | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
+ | "topHeader": { | ||
+ | "topHeaderItems": [...], | ||
+ | "needFilterAttributesByLinks": false, | ||
+ | "enableFilterByLinks": false, | ||
+ | "numerationSettings": null, | ||
+ | "filterOptions": { | ||
+ | "filterByData": { | ||
+ | "dataCondition": { | ||
+ | "parameterId": 1, | ||
+ | "skipIfValueNull": false, | ||
+ | "discriminator": "ParameterConditionDto", | ||
+ | "condition": "LessThanOrEqual" | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> |
Текущая версия на 12:20, 7 октября 2021
Для того, чтобы отфильтровать столбцы по данным (пустым значениям или условию), необходимо воспользоваться настройкой filtersByData для topHeader.
Содержание
Пример 1. Скрытие столбцов с незаполненными данными
1 "topHeader": {
2 "topHeaderItems": [...],
3 "needFilterAttributesByLinks": false,
4 "enableFilterByLinks": false,
5 "numerationSettings": null,
6 "filterOptions": {
7 "filterByData": {
8 "dataCondition": {
9 "value": 0,
10 "condition": "GreaterThanOrEqual",
11 "discriminator": "ValueConditionDto"
12 }
13 }
14 }
15 }
Пример 2. Скрытие столбцов по условию (значение факта больше или равно значения 2)
1 "topHeader": {
2 "topHeaderItems": [...],
3 "needFilterAttributesByLinks": false,
4 "enableFilterByLinks": false,
5 "numerationSettings": null,
6 "filterOptions": {
7 "filterByData": {
8 "dataCondition": {
9 "discriminator": "ValueConditionDto",
10 "value": 2,
11 "condition": "GreaterThanOrEqual"
12 }
13 }
14 }
15 }
Пример 3. Фильтрация отчета от бОльшего или равного значения параметра
1 "topHeader": {
2 "topHeaderItems": [...],
3 "needFilterAttributesByLinks": false,
4 "enableFilterByLinks": false,
5 "numerationSettings": null,
6 "filterOptions": {
7 "filterByData": {
8 "dataCondition": {
9 "parameterId": 1,
10 "skipIfValueNull": false,
11 "discriminator": "ParameterConditionDto",
12 "condition": "GreaterThanOrEqual"
13 }
14 }
15 }
16 }
Пример 4. Фильтрация отчета от меньшего или равного значения параметра
1 "topHeader": {
2 "topHeaderItems": [...],
3 "needFilterAttributesByLinks": false,
4 "enableFilterByLinks": false,
5 "numerationSettings": null,
6 "filterOptions": {
7 "filterByData": {
8 "dataCondition": {
9 "parameterId": 1,
10 "skipIfValueNull": false,
11 "discriminator": "ParameterConditionDto",
12 "condition": "LessThanOrEqual"
13 }
14 }
15 }
16 }