Платформа 3V/DataManager/Приемник данных: различия между версиями
< Платформа 3V | DataManager
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{DISPLAYTITLE: Как настроить приемник данных для DM}}») |
|||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE: Как настроить приемник данных для | + | {{DISPLAYTITLE: Как настроить приемник данных для DataManager}} |
+ | После настройки [[Платформа_3V/DataManager/Источник_данных|источника данных]] необходимо настроить приемник данных. Приемник данных настраивается в части '''"Destination"'''. Приемником данных может '''[[Платформа_3V/DataManager/Маппинг_справочников|справочник]]''' или показатель. | ||
+ | |||
+ | Destination состоит из: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Название полей !! Описание !! Тип | ||
+ | |- | ||
+ | | discriminator || Дискриминатор: | ||
+ | * Если приемник - справочник, то "DictionaryDataOptions" | ||
+ | * Если приемник - показатель, то "IndicatorDataOptions" | ||
+ | || Текст ячейки | ||
+ | |- | ||
+ | | SaveMode || | ||
+ | * DictionaryClient - запись через апи справочников (стоит по умолчанию, можно не прописывать) | ||
+ | * Postgres - запись через БД (в данном случае следует указать) | ||
+ | || string (строка) | ||
+ | |- | ||
+ | | mapperOptions[] || Настройки маппинга || string (строка) | ||
+ | |- | ||
+ | | expressions[] || Настройки выражений (при необходимости) || коллекция полей | ||
+ | |- | ||
+ | | clearData || Очистить данные (для справочника '''(если дискриминатор - DictionaryDataOptions)''' добавлена настройка для частичной очистки данных) || boolean (логический тип) | ||
+ | |- | ||
+ | | dictionaryIdent/Code || Код справочника-приемника данных/Код показателя-приемника || string (строка) | ||
+ | |} | ||
+ | '''Шаблон для Destination:''' | ||
+ | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
+ | "Destination": { | ||
+ | "discriminator": "", | ||
+ | "SaveMode": "Postgres", | ||
+ | "mapperOptions": [ {}, {}], | ||
+ | "expressions": [{}], | ||
+ | "clearData": false, | ||
+ | "dictionaryIdent": "" | ||
+ | } | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | === Настройки маппинга === | ||
+ | Все настройки маппинга записываются в поле mapperOptions | ||
+ | |||
+ | Количество столбцов источника данных, должны соответствовать количеству столбцов приемника данных | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Название поля !! Описание !! Тип | ||
+ | |- | ||
+ | | propertyName || Наименование данных из источника || string (строка) | ||
+ | |- | ||
+ | | filedName || Название столбца-приемника (брать из конструктора справочника) || string (строка) | ||
+ | |- | ||
+ | | dataType || Тип столбца-приемника | ||
+ | '''(тип атрибута-источника и атрибута-приемника должен совпадать)''' | ||
+ | || string (строка) | ||
+ | |- | ||
+ | | isPrimary || Первичный ключ (обычно первичным ключом является столбец с уникальными значениями, то есть идентификатор) || boolean (логический тип) | ||
+ | |- | ||
+ | | ExpressionId || Идентификатор выражения (необязательно, только если для данных требуется выражение) || string (строка) | ||
+ | |- | ||
+ | | discriminator || Дискриминатор (MapperOption) || string (строка) | ||
+ | |} | ||
+ | '''Шаблон для mapperOptions:''' | ||
+ | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
+ | "mapperOptions": [ | ||
+ | { | ||
+ | "propertyName": "", | ||
+ | "filedName": "", | ||
+ | "dataType": "", | ||
+ | "isPrimary": true, | ||
+ | "discriminator":"MapperOption" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "propertyName": "", | ||
+ | "filedName": "", | ||
+ | "dataType": "", | ||
+ | "isPrimary": false, | ||
+ | "discriminator":"MapperOption", | ||
+ | "ExpressionId": 1 | ||
+ | }, | ||
+ | ] | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | === Настройки выражений === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Название поля!! Описание !! Тип | ||
+ | |- | ||
+ | | Id || Идентификатор выражения || integer (целое число) | ||
+ | |- | ||
+ | | Expression || Условие для выражения || string (строка) | ||
+ | |- | ||
+ | | Variables || Переменные, которые используются в выражении || string (строка) | ||
+ | |} | ||
+ | '''Шаблон для выражений:''' | ||
+ | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
+ | "expressions":[ | ||
+ | { | ||
+ | "Id": 1, | ||
+ | "Expression": "", | ||
+ | "Variables": {"1": "", "2": ""} | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | </syntaxhighlight> |
Текущая версия на 04:31, 12 декабря 2022
После настройки источника данных необходимо настроить приемник данных. Приемник данных настраивается в части "Destination". Приемником данных может справочник или показатель.
Destination состоит из:
Название полей | Описание | Тип |
---|---|---|
discriminator | Дискриминатор:
|
Текст ячейки |
SaveMode |
|
string (строка) |
mapperOptions[] | Настройки маппинга | string (строка) |
expressions[] | Настройки выражений (при необходимости) | коллекция полей |
clearData | Очистить данные (для справочника (если дискриминатор - DictionaryDataOptions) добавлена настройка для частичной очистки данных) | boolean (логический тип) |
dictionaryIdent/Code | Код справочника-приемника данных/Код показателя-приемника | string (строка) |
Шаблон для Destination:
1 "Destination": {
2 "discriminator": "",
3 "SaveMode": "Postgres",
4 "mapperOptions": [ {}, {}],
5 "expressions": [{}],
6 "clearData": false,
7 "dictionaryIdent": ""
8 }
Настройки маппинга
Все настройки маппинга записываются в поле mapperOptions
Количество столбцов источника данных, должны соответствовать количеству столбцов приемника данных
Название поля | Описание | Тип |
---|---|---|
propertyName | Наименование данных из источника | string (строка) |
filedName | Название столбца-приемника (брать из конструктора справочника) | string (строка) |
dataType | Тип столбца-приемника
(тип атрибута-источника и атрибута-приемника должен совпадать) |
string (строка) |
isPrimary | Первичный ключ (обычно первичным ключом является столбец с уникальными значениями, то есть идентификатор) | boolean (логический тип) |
ExpressionId | Идентификатор выражения (необязательно, только если для данных требуется выражение) | string (строка) |
discriminator | Дискриминатор (MapperOption) | string (строка) |
Шаблон для mapperOptions:
1 "mapperOptions": [
2 {
3 "propertyName": "",
4 "filedName": "",
5 "dataType": "",
6 "isPrimary": true,
7 "discriminator":"MapperOption"
8 },
9 {
10 "propertyName": "",
11 "filedName": "",
12 "dataType": "",
13 "isPrimary": false,
14 "discriminator":"MapperOption",
15 "ExpressionId": 1
16 },
17 ]
Настройки выражений
Название поля | Описание | Тип |
---|---|---|
Id | Идентификатор выражения | integer (целое число) |
Expression | Условие для выражения | string (строка) |
Variables | Переменные, которые используются в выражении | string (строка) |
Шаблон для выражений:
1 "expressions":[
2 {
3 "Id": 1,
4 "Expression": "",
5 "Variables": {"1": "", "2": ""}
6 }
7 ]