Платформа 3V/Формы/Компоненты/Дополнительные/HTML: различия между версиями
< Платформа 3V | Формы | Компоненты | Дополнительные
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м (O.kozhevnikova переименовал страницу Платформа 3V/Карточка/Компоненты/HTML в Платформа 3V/Карточка/Компоненты/Комплексные/HTML) |
м (A.kazanceva переименовал страницу Платформа 3V/Формы/Компоненты/Комплексные/HTML в Платформа 3V/Формы/Компоненты/Дополнительные/HTML) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Пример | + | '''Код компонента:''' <code>bs-html</code> |
+ | |||
+ | '''Описание:''' Выводит html из источника | ||
+ | |||
+ | '''Свойства:''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Код !! Тип !! Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | key || string || Произвольный ключ элемента | ||
+ | |- | ||
+ | | type || string || Тип компонента | ||
+ | |- | ||
+ | | dataSourceId || number || ID источника данных | ||
+ | |- | ||
+ | | defaultValue || string || Значение по умолчанию | ||
+ | |} | ||
+ | == Пример == | ||
+ | '''JSON''' | ||
+ | <pre> | ||
+ | { | ||
+ | "key": "key1617790900315", | ||
+ | "type": "bs-html", | ||
+ | "dataSourceId": 1, | ||
+ | "defaultValue": "<h2>Заголовок 2</h2>" | ||
+ | } | ||
+ | </pre> | ||
+ | '''Выведет''' | ||
+ | |||
+ | [[Файл:01.jpg]] |
Текущая версия на 12:25, 16 сентября 2021
Код компонента: bs-html
Описание: Выводит html из источника
Свойства:
Код | Тип | Описание |
---|---|---|
key | string | Произвольный ключ элемента |
type | string | Тип компонента |
dataSourceId | number | ID источника данных |
defaultValue | string | Значение по умолчанию |
Пример
JSON
{ "key": "key1617790900315", "type": "bs-html", "dataSourceId": 1, "defaultValue": "<h2>Заголовок 2</h2>" }
Выведет