Платформа 3V/Формы/Оформление/Добавление стилей к карточке через ресурсы: различия между версиями
< Платформа 3V | Формы | Оформление
Перейти к навигации
Перейти к поиску
A.griva (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:Ресурсы стилей для карточки}}») |
A.griva (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Ресурсы стилей для карточки}} | {{DISPLAYTITLE:Ресурсы стилей для карточки}} | ||
+ | В модель клиентской карточки добавлено поле styles, где можно задать коллекцию ресурсов и идентификаторов элементов из них, пример: | ||
+ | |||
+ | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
+ | { | ||
+ | "cardSourceId": 16509, | ||
+ | "data": [], | ||
+ | "styles": [ | ||
+ | { | ||
+ | "resourceId": 19027, | ||
+ | "items": [ | ||
+ | 4, | ||
+ | 5 | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | |||
+ | в отдаваемую модель клиентской карточки добавлена информация о ресурсах, а так же сами стили из указанных ресурсов объединенные через перенос строки | ||
+ | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
+ | { | ||
+ | "css": "button, select {text-transform: none;}\nelement.style {padding-left: 15px;}", | ||
+ | "cardSourceId": 16509, | ||
+ | "data": [], | ||
+ | "styles": [ | ||
+ | { | ||
+ | "resourceId": 19027, | ||
+ | "items": [4,5] | ||
+ | }] | ||
+ | } | ||
+ | </syntaxhighlight> |
Версия 05:21, 12 октября 2020
В модель клиентской карточки добавлено поле styles, где можно задать коллекцию ресурсов и идентификаторов элементов из них, пример:
1 {
2 "cardSourceId": 16509,
3 "data": [],
4 "styles": [
5 {
6 "resourceId": 19027,
7 "items": [
8 4,
9 5
10 ]
11 }
12 ]
13 }
в отдаваемую модель клиентской карточки добавлена информация о ресурсах, а так же сами стили из указанных ресурсов объединенные через перенос строки
1 {
2 "css": "button, select {text-transform: none;}\nelement.style {padding-left: 15px;}",
3 "cardSourceId": 16509,
4 "data": [],
5 "styles": [
6 {
7 "resourceId": 19027,
8 "items": [4,5]
9 }]
10 }