Платформа 3V/Планировщик: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Планировщик}} | {{DISPLAYTITLE:Планировщик}} | ||
Планировщик планирует задачи. | Планировщик планирует задачи. | ||
+ | |||
{{#subpages:}} | {{#subpages:}} | ||
+ | |||
+ | Пример описания включенной задачи, которая 2 раза с интервалом в 2 минуты выполняет запуск методики ''8380'' со значениями ''[2,3]'' параметра на справочнике с идентификатором ''8376'', с первым запуском в ''10:58'' по времени планировщика и настройками аутентификации с идентификатором ''1'': | ||
+ | <syntaxhighlight lang="JSON"> | ||
+ | { | ||
+ | "runUrl": { | ||
+ | "parameters": [ | ||
+ | { | ||
+ | "dictionaryId": 8376, | ||
+ | "discriminator": "DictionaryParameterDto", | ||
+ | "isMultiselect": true, | ||
+ | "id": 1, | ||
+ | "name": "боковик", | ||
+ | "value": [ | ||
+ | 2, | ||
+ | 3 | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "type": "Post", | ||
+ | "url": "http://engine/api/Calculation/8380", | ||
+ | "headers": [], | ||
+ | "discriminator": "CalcWithParamsTaskUrlDto" | ||
+ | }, | ||
+ | "checkStateUrl": null, | ||
+ | "schedule": { | ||
+ | "timeSpan": "00:02:00", | ||
+ | "period": { | ||
+ | "times": 2, | ||
+ | "discriminator": "ManyTimesDto" | ||
+ | }, | ||
+ | "runTime": { | ||
+ | "hours": 10, | ||
+ | "minutes": 58 | ||
+ | }, | ||
+ | "discriminator": "TimerScheduleDto" | ||
+ | }, | ||
+ | "isEnable": true, | ||
+ | "authenticationSettingsId": 1, | ||
+ | "id": 1, | ||
+ | "name": "calc_example", | ||
+ | "discriminator": "CalcScheduledTaskDto" | ||
+ | } | ||
+ | </syntaxhighlight> |
Версия 13:55, 7 октября 2020
Планировщик планирует задачи.
Пример описания включенной задачи, которая 2 раза с интервалом в 2 минуты выполняет запуск методики 8380 со значениями [2,3] параметра на справочнике с идентификатором 8376, с первым запуском в 10:58 по времени планировщика и настройками аутентификации с идентификатором 1:
{
"runUrl": {
"parameters": [
{
"dictionaryId": 8376,
"discriminator": "DictionaryParameterDto",
"isMultiselect": true,
"id": 1,
"name": "боковик",
"value": [
2,
3
]
}
],
"type": "Post",
"url": "http://engine/api/Calculation/8380",
"headers": [],
"discriminator": "CalcWithParamsTaskUrlDto"
},
"checkStateUrl": null,
"schedule": {
"timeSpan": "00:02:00",
"period": {
"times": 2,
"discriminator": "ManyTimesDto"
},
"runTime": {
"hours": 10,
"minutes": 58
},
"discriminator": "TimerScheduleDto"
},
"isEnable": true,
"authenticationSettingsId": 1,
"id": 1,
"name": "calc_example",
"discriminator": "CalcScheduledTaskDto"
}