Платформа 3V/Формы/Источники данных/Справочник/Фильтрация/Несколькими фильтрами через И или ИЛИ: различия между версиями
< Платформа 3V | Формы | Источники данных | Справочник | Фильтрация
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «!!! СТРАНИЦА НАХОДИТСЯ В РАЗРАБОТКЕ!!!») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
!!! СТРАНИЦА НАХОДИТСЯ В РАЗРАБОТКЕ!!! | !!! СТРАНИЦА НАХОДИТСЯ В РАЗРАБОТКЕ!!! | ||
+ | |||
+ | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
+ | "filter": { | ||
+ | "type": "And", | ||
+ | "filters": [ | ||
+ | { | ||
+ | "dictionaryEntrySourceId": 2, | ||
+ | "sourceAttribute": { | ||
+ | "id": 1, | ||
+ | "discriminator": "OwnAttributeDefinitionDto" | ||
+ | }, | ||
+ | "attribute": { | ||
+ | "id": 21, | ||
+ | "discriminator": "OwnAttributeDefinitionDto" | ||
+ | }, | ||
+ | "conditionType": "AttributeInCollection", | ||
+ | "inversion": false, | ||
+ | "conditionId": null, | ||
+ | "discriminator": "EntryFilterDto" | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "value": "true", | ||
+ | "attributeId": 22, | ||
+ | "attribute": null, | ||
+ | "conditionType": "AttributeInCollection", | ||
+ | "inversion": false, | ||
+ | "conditionId": null, | ||
+ | "discriminator": "ValueConditionalDictionaryFilterDto" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "inversion": false, | ||
+ | "discriminator": "CompoundDictionaryFilterDto" | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | == Описание свойств фильтра == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Свойство !! Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | type|| Тип And - выбор элементов, удовлетворяющих одновременно всем описанным фильтрам. <br> Тип Or - выберутся элементы, которые удовлетворяют хотя бы одному из описанных фильтров. | ||
+ | |- | ||
+ | | attribute|| [[Платформа_3V/Справочник/Связи_атрибутов_справочников|''' Атрибут''']] текущего источника, с которым будет сравниваться заданное значение. Указывается номер Id и тип атрибута в данном случае собственный (OwnAttributeDefinitionDto), так как используются данные текущего справочника. | ||
+ | |- | ||
+ | | discriminator|| CompoundDictionaryFilterDto | ||
+ | |- | ||
+ | | conditionType || Тип условий | ||
+ | |- | ||
+ | | inversion || В значении "false" фильтр отберет удовлетворяющие ему значения, в значении "true" - все значения, которые наоборот не удовлетворяют ему | ||
+ | |- | ||
+ | | conditionId || [[Платформа_3V/Формы/Правила| '''Условия''']], при которых применяется фильтр | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Пример: == |
Версия 11:14, 19 апреля 2021
!!! СТРАНИЦА НАХОДИТСЯ В РАЗРАБОТКЕ!!!
1 "filter": {
2 "type": "And",
3 "filters": [
4 {
5 "dictionaryEntrySourceId": 2,
6 "sourceAttribute": {
7 "id": 1,
8 "discriminator": "OwnAttributeDefinitionDto"
9 },
10 "attribute": {
11 "id": 21,
12 "discriminator": "OwnAttributeDefinitionDto"
13 },
14 "conditionType": "AttributeInCollection",
15 "inversion": false,
16 "conditionId": null,
17 "discriminator": "EntryFilterDto"
18 },
19 {
20 "value": "true",
21 "attributeId": 22,
22 "attribute": null,
23 "conditionType": "AttributeInCollection",
24 "inversion": false,
25 "conditionId": null,
26 "discriminator": "ValueConditionalDictionaryFilterDto"
27 }
28 ],
29 "inversion": false,
30 "discriminator": "CompoundDictionaryFilterDto"
Описание свойств фильтра
Свойство | Описание |
---|---|
type | Тип And - выбор элементов, удовлетворяющих одновременно всем описанным фильтрам. Тип Or - выберутся элементы, которые удовлетворяют хотя бы одному из описанных фильтров. |
attribute | Атрибут текущего источника, с которым будет сравниваться заданное значение. Указывается номер Id и тип атрибута в данном случае собственный (OwnAttributeDefinitionDto), так как используются данные текущего справочника. |
discriminator | CompoundDictionaryFilterDto |
conditionType | Тип условий |
inversion | В значении "false" фильтр отберет удовлетворяющие ему значения, в значении "true" - все значения, которые наоборот не удовлетворяют ему |
conditionId | Условия, при которых применяется фильтр |