Платформа 3V/Формы/Компоненты/Основные/Кнопка/Кнопка 'Cброс отметки': различия между версиями
< Платформа 3V | Формы | Компоненты | Основные | Кнопка
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 197: | Строка 197: | ||
"id": 111, | "id": 111, | ||
"comment": "Сброс значения", | "comment": "Сброс значения", | ||
+ | "discriminator": "CalculateControlValueByDictionaryEntrySourceAction" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "conditionActionIdsOnOpen": [], | ||
+ | "conditionalActions": [ | ||
+ | { | ||
+ | "id": 111, | ||
+ | "binaryConditionRuleId": null, | ||
+ | "actions": [ | ||
+ | 111 | ||
+ | ], | ||
+ | "parallelRunning": false | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "selectionSets": [], | ||
+ | "reportTemplates": [], | ||
+ | "useNewDependenciesBuilder": null | ||
+ | } | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
+ | </div></div> | ||
+ | |||
+ | ==Пример использования(выбор всех значений справочника)== | ||
+ | Кейс: Отметить все значения справочника. | ||
+ | |||
+ | Добавить действие, в котором указать "sourceType": "AllElementsIds" и вывести ее в [[Платформа_3V/Формы/Элементы_управления|'''элемент управления''']], где '''"hasMultipleValue"''':'''"true"'''. Вычисление происходит при нажатии кнопки. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:выбор всех значений в источнике.gif|мини|слева]] | ||
+ | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px; overflow:auto;"> | ||
+ | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">JSON серверной карточки</div> | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content mw-collapsed-content"> | ||
+ | <syntaxhighlight lang="JSON" line> | ||
+ | { | ||
+ | "id": 37, | ||
+ | "name": "CalculateControlValueByDictionaryEntrySourceAction", | ||
+ | "description": "", | ||
+ | "title": "", | ||
+ | "entrySettings": null, | ||
+ | "uiSources": [ | ||
+ | { | ||
+ | "discriminator": "DictionarySourceEntry", | ||
+ | "attributeId": 0, | ||
+ | "sourceType": "Dictionary", | ||
+ | "dataType": "Integer", | ||
+ | "dataSourceId": 111, | ||
+ | "id": 111, | ||
+ | "caption": "Наименование из примера", | ||
+ | "enable": true, | ||
+ | "hint": null, | ||
+ | "sourceId": 0, | ||
+ | "doActionOnChangeValue": false, | ||
+ | "hasMultipleValue": true, | ||
+ | "hasNullableValue": false | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "submitRuleIds": [], | ||
+ | "actionConfirmation": { | ||
+ | "message": null, | ||
+ | "conditionId": null | ||
+ | }, | ||
+ | "controlsValueCalculateRulesIds": [], | ||
+ | "conditionalActions": [ | ||
+ | 111 | ||
+ | ], | ||
+ | "onBeforeClickConditionalActions": [], | ||
+ | "id": 112, | ||
+ | "caption": "Назначить всех", | ||
+ | "enable": true, | ||
+ | "visible": true, | ||
+ | "hint": null, | ||
+ | "uiDataSource": null, | ||
+ | "doActionOnChangeValue": false, | ||
+ | "onAfterChangeValueConditionalActions": null, | ||
+ | "onAfterChangeValueByClientConditionalActions": null, | ||
+ | "enableRuleIds": [], | ||
+ | "visibleRuleIds": [], | ||
+ | "access": { | ||
+ | "read": { | ||
+ | "roles": [], | ||
+ | "inversion": false, | ||
+ | "default": true | ||
+ | }, | ||
+ | "edit": { | ||
+ | "roles": [], | ||
+ | "inversion": false, | ||
+ | "default": true | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | "isValueChanged": false, | ||
+ | "expressionId": null, | ||
+ | "discriminator": "CustomButtonEntry" | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "entryDataSources": [ | ||
+ | { | ||
+ | "discriminator": "DictionaryDataSource", | ||
+ | "dictionaryId": 31, | ||
+ | "filter": { | ||
+ | "value": [ | ||
+ | 1, | ||
+ | 2, | ||
+ | 3 | ||
+ | ], | ||
+ | "attributeId": 1, | ||
+ | "attribute": null, | ||
+ | "conditionType": "AttributeInCollection", | ||
+ | "inversion": false, | ||
+ | "conditionId": null, | ||
+ | "discriminator": "ValueConditionalDictionaryFilterDto" | ||
+ | }, | ||
+ | "groupingOptions": null, | ||
+ | "defaultValue": [], | ||
+ | "dictionarySourceSelectionMode": "SelectAll", | ||
+ | "id": 111, | ||
+ | "name": "ExampleDict", | ||
+ | "isReadOnly": true | ||
+ | } | ||
+ | ], | ||
+ | "parameters": [], | ||
+ | "binaryConditionsRules": [], | ||
+ | "submitValidateRules": [], | ||
+ | "expressions": [], | ||
+ | "controlsValueCalculateRules": [], | ||
+ | "actions": [ | ||
+ | { | ||
+ | "dictionaryEntrySourceId": 111, | ||
+ | "attributeId": 1, | ||
+ | "value": [], | ||
+ | "sourceType": "AllElementIds", | ||
+ | "controlId": 111, | ||
+ | "id": 111, | ||
+ | "comment": "Выбор всех значений", | ||
"discriminator": "CalculateControlValueByDictionaryEntrySourceAction" | "discriminator": "CalculateControlValueByDictionaryEntrySourceAction" | ||
} | } |
Версия 05:53, 20 апреля 2021
Действие, которое вычисляет отметку основываясь на источнике данных и устанавливает ее в указанный элемент управления, имеет следующую структуру:
1 {
2 "dictionaryEntrySourceId": 1,
3 "attributeId": 1,
4 "value": [],
5 "sourceType": "",
6 "controlId": 1,
7 "id": 1,
8 "comment": "",
9 "discriminator": "CalculateControlValueByDictionaryEntrySourceAction"
10 }
Описание свойств действия
Свойство | Описание |
---|---|
dictionaryEntrySourceId | Идентификатор источника данных |
attributeId | Идентификатор |
value | Значение |
sourceType | Тип |
id | Идентификатор действия |
controlId | Идентификатор элемента управления |
expressionId | Идентификатор выражения |
comment | Описание действия |
discriminator | CalculateControlValueByDictionaryEntrySourceAction |
sourceType | |
---|---|
Permissions | Определение |
Value | До определённой отметки |
Selection | |
AllElements | Все элементы |
FirstElement | Первый элемент |
Empty | Пустота |
Пример использования(сброс значения)
Кейс: Сбросить выбранное значение справочника.
Добавить действие, в котором указать "sourceType": "Empty" и вывести ее в элемент управления. Вычисление происходит при нажатии кнопки.
развернуть
JSON серверной карточки
Пример использования(выбор всех значений справочника)
Кейс: Отметить все значения справочника.
Добавить действие, в котором указать "sourceType": "AllElementsIds" и вывести ее в элемент управления, где "hasMultipleValue":"true". Вычисление происходит при нажатии кнопки.
развернуть
JSON серверной карточки