Платформа 3V/Формы/Источники данных/Справочник/Фильтрация: различия между версиями
< Платформа 3V | Формы | Источники данных | Справочник
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 40: | Строка 40: | ||
|- | |- | ||
| ... || ... | | ... || ... | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Типы условий фильтрации (conditionType) == | ||
+ | В некоторых из видов типов фильтров используется тип условия фильтрации, ниже представлен список существующих типов условий | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Тип условия (conditionType) !! Описание | ||
+ | |- | ||
+ | | AllElements || Вне зависимости от фильтра выборка всех элементов справочника | ||
+ | |- | ||
+ | | AttributeEqualConstant || Элементы, у которых указанный атрибут справочника равен значению, с которым идет сравнение | ||
+ | |- | ||
+ | | AttributeLessConstant|| Элементы, у которых указанный атрибут справочника меньше значения, с которым идет сравнение | ||
+ | |- | ||
+ | | AttributeLessOrEqualConstant|| Элементы, у которых указанный атрибут справочника меньше или равен значению, с которым идет сравнение | ||
+ | |- | ||
+ | | AttributeMoreConstant|| Элементы, у которых указанный атрибут справочника больше значению, с которым идет сравнение | ||
+ | |- | ||
+ | | AttributeMoreOrEqualConstant|| Элементы, у которых указанный атрибут справочника больше или равен значению, с которым идет сравнение | ||
+ | |- | ||
+ | | AttributeIsNull || Элементы, у которых указанный атрибут справочника не заполнен (пустой) | ||
+ | |- | ||
+ | | AttributeIsNotNull || Элементы, у которых указанный атрибут справочника заполнен (не пустой) | ||
+ | |- | ||
+ | | AttributeInCollection || Элементы, у которых указанный атрибут справочника входит в коллекцию значений, с которой идет сравнение | ||
+ | |- | ||
+ | | AttributeNotInCollection || Элементы, у которых указанный атрибут справочника НЕ входит в коллекцию значений, с которой идет сравнение | ||
+ | |- | ||
+ | | ElementChilds || Элементы, у которых атрибут "Родитель" входит в коллекцию значений, с которой идет сравнение | ||
+ | |- | ||
+ | | ElementChildsRecursive || Все дочерние по иерархии элементы, для элементов, у которых указанный атрибут указанный атрибут | ||
+ | |- | ||
+ | | ElementParent || Элементы, которые являются родительскими для элементов, указанный атрибут которых входит в коллекцию значений, с которой идет сравнение | ||
+ | |- | ||
+ | | ElementParentRecursive || Все родительские элементы по всей иерархии для тех элементов, указанный атрибут которых входит в коллекцию значений, с которой идет сравнение | ||
+ | |- | ||
+ | | FirstElement || Вне зависимости от фильтра ограничение перечня элементов справочника первым доступным элементом | ||
+ | |- | ||
+ | | FirstNElements || ??? | ||
+ | |- | ||
+ | | LikeText || Элементы, у которых указанный атрибут справочника совпадает с текстом, с которым идет сравнение | ||
+ | |- | ||
+ | | LikeTextIgnoreCase || Элементы, у которых указанный атрибут справочника совпадает с текстом (без учета регистра), с которым идет сравнение | ||
+ | |- | ||
+ | | ContainsString || Элементы, у которых в указанный атрибут справочника входит текст, с которым идет сравнение | ||
+ | |- | ||
+ | | ContainsStringIgnoreCase || Элементы, у которых в указанный атрибут справочника входит текст (без учета регистра), с которым идет сравнение | ||
|} | |} |
Версия 15:51, 22 апреля 2021
Фильтры справочника-источника серверной карточки служат для того, чтобы ограничить перечень элементов по заданному условию и имеют следующую структуру:
1 "filter": {
2 "inversion": false,
3 "conditionId": null,
4 ...
5 "discriminator": "..."
6 }
Описание базовых свойств параметров
Свойство | Описание |
---|---|
inversion | В значении "false" источник-справочник принимает значения, которые удовлетворяют фильтру, в значении "true" - все значения, которые наоборот не удовлетворяют ему |
conditionId | Условия, при которых применяется фильтр |
discriminator | Вид фильтра (см.таблицу ниже) |
Виды фильтров
discriminator | Описание |
---|---|
EntryFilterDto | Фильтр от другого справочника - источника серверной карточки |
EntryUiFilterDto | Фильтр от значения от элемента управления |
ValueConditionalDictionaryFilterDto | Фильтр от постоянного значения (единичного или множественного) |
EntryExpressionFilterDto | Фильтр от значения выражения |
EntryParameterFilterDto | Фильтр от параметра формы |
CompoundDictionaryFilterDto | Фильтр соединяющий несколько фильтров по типу (И/ИЛИ) |
... | ... |
Типы условий фильтрации (conditionType)
В некоторых из видов типов фильтров используется тип условия фильтрации, ниже представлен список существующих типов условий
Тип условия (conditionType) | Описание |
---|---|
AllElements | Вне зависимости от фильтра выборка всех элементов справочника |
AttributeEqualConstant | Элементы, у которых указанный атрибут справочника равен значению, с которым идет сравнение |
AttributeLessConstant | Элементы, у которых указанный атрибут справочника меньше значения, с которым идет сравнение |
AttributeLessOrEqualConstant | Элементы, у которых указанный атрибут справочника меньше или равен значению, с которым идет сравнение |
AttributeMoreConstant | Элементы, у которых указанный атрибут справочника больше значению, с которым идет сравнение |
AttributeMoreOrEqualConstant | Элементы, у которых указанный атрибут справочника больше или равен значению, с которым идет сравнение |
AttributeIsNull | Элементы, у которых указанный атрибут справочника не заполнен (пустой) |
AttributeIsNotNull | Элементы, у которых указанный атрибут справочника заполнен (не пустой) |
AttributeInCollection | Элементы, у которых указанный атрибут справочника входит в коллекцию значений, с которой идет сравнение |
AttributeNotInCollection | Элементы, у которых указанный атрибут справочника НЕ входит в коллекцию значений, с которой идет сравнение |
ElementChilds | Элементы, у которых атрибут "Родитель" входит в коллекцию значений, с которой идет сравнение |
ElementChildsRecursive | Все дочерние по иерархии элементы, для элементов, у которых указанный атрибут указанный атрибут |
ElementParent | Элементы, которые являются родительскими для элементов, указанный атрибут которых входит в коллекцию значений, с которой идет сравнение |
ElementParentRecursive | Все родительские элементы по всей иерархии для тех элементов, указанный атрибут которых входит в коллекцию значений, с которой идет сравнение |
FirstElement | Вне зависимости от фильтра ограничение перечня элементов справочника первым доступным элементом |
FirstNElements | ??? |
LikeText | Элементы, у которых указанный атрибут справочника совпадает с текстом, с которым идет сравнение |
LikeTextIgnoreCase | Элементы, у которых указанный атрибут справочника совпадает с текстом (без учета регистра), с которым идет сравнение |
ContainsString | Элементы, у которых в указанный атрибут справочника входит текст, с которым идет сравнение |
ContainsStringIgnoreCase | Элементы, у которых в указанный атрибут справочника входит текст (без учета регистра), с которым идет сравнение |