Платформа 3V/Формы/Компоненты/Основные/Радиокнопка
< Платформа 3V | Формы | Компоненты | Основные
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Версия от 10:27, 8 апреля 2021; O.kozhevnikova (обсуждение | вклад) (→Свойства и настройки компонента:)
Пример визуального отображения компонента:
Свойства и настройки компонента:
Наименование настройки в интерфейсе | Наименование свойства | Тип | Описание |
---|---|---|---|
Заголовок | label | строковый | Заголовок компонента |
Отображать | visible | логический | Флаг, отвечающий за видимость компонента |
Включено | enable | логический | Флаг, отвечающий за доступность компонента |
Выполнить действие при изменении значений | doActionOnChangeValue | логический | Флаг "Выполнить действие при изменении значения" активирует в серверной карточке флаг doActionOnChangeValue |
Данные | Выбор справочника в качестве источника (только справочник) для выбора значений, между которыми затем можно будет переключаться по принципу радио. Можно привязать источник данных - справочник, указать у него нужный атрибут (только связанный), между значениями которого затем будет производиться выбор нужного элемента. | ||
Выводимые атрибуты (код атрибута) | templateOptions - attr | строковый | Набор выводимых атрибутов указанного справочника, которые будут отображаться визуально при выборе нужно элемента. |
Код атрибута для значения | valueAttrCode | строковый | Атрибут у выбранного справочника, в который производится запись полученного значения |
Элементы в строку | inLine | логический | Настройка возможности выводить элементы в строку (по умолчанию выводятся в столбец). |
CSS классы для компонента | className | строковый | CSS классы для компонента |
Описание для шаблона | templateDescription | строковый | Описание, которое выводится у компонента в режиме шаблона |
Пример. Описание таблицы в JSON формы
1 {
2 "wrappers": [
3 "bs-form-field-inline"
4 ],
5 "key": "key1617780037010",
6 "type": "bs-radio",
7 "dataSourceId": 7,
8 "templateOptions": {
9 "label": "Радиокнопка (bs-radio)",
10 "attr": [
11 {
12 "code": "NAME"
13 }
14 ],
15 "inLine": false,
16 "enable": true,
17 "visible": true,
18 "valueAttrCode": "ID"
19 }
20 },
|