Платформа 3V/Формы/Компоненты/Основные/Текстовая область
< Платформа 3V | Формы | Компоненты | Основные(перенаправлено с «Платформа 3V/Формы/Компоненты/Поля/Текстовая область»)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Данный компонент предоставляет возможность вывода многострочного текста.
Пример визуального отображения компонента:
Свойства и настройки компонента:
Наименование настройки в интерфейсе | Наименование свойства | Тип | Описание |
---|---|---|---|
Заголовок | label | строковый | Заголовок компонента |
Отображать | visible | логический | Флаг, отвечающий за видимость компонента |
Включено | enable | логический | Флаг, отвечающий за доступность компонента |
Текст заполнитель | placeholder | строковый | Текст, который будет выводиться в компоненте |
Количество строк | row | числовой | Количество строк, которые можно ввести |
Число символов | maxCount | числовой | Максимальное количество символов, которой можно ввести в компоненте |
Обязательное | required | логический | Флаг, включающий обязательность заполнения поля. У заголовка компонента появляется символ *. Если поле не заполнено, то ниже компонента выводится сообщение «Поле обязательно для заполнения» |
Данные | Выбор справочника или отчета в качестве данных для компонента. Можно привязать источник данных - справочник, указать у него нужный атрибут, значение которого будет выводиться в компоненте. Можно выбрать отчет, указать строку/столбец, значение полученной ячейки будет выводиться в компоненте. | ||
Значение по умолчанию | defaultValue | строковый | Значение по умолчанию |
Выполнить действие при изменении значений | doActionOnChangeValue | логический | Флаг "Выполнить действие при изменении значения" активирует в серверной карточке флаг doActionOnChangeValue |
CSS классы для компонента | className | строковый | Описание css классов для компонента |
Описание для шаблона | templateDescription | строковый | Описание, которое выводится у компонента в режиме шаблона |
Пример. Описание в JSON формы
1 {
2 "wrappers": [
3 "bs-form-field-inline"
4 ],
5 "key": "key1617704996718",
6 "type": "bs-textarea",
7 "templateOptions": {
8 "label": "Текстовая область (bs-textarea)",
9 "placeholder": "Введите сюда свой текст",
10 "row": 5,
11 "required": true,
12 "maxCount": 1000
13 }
14 },
|